kolmapäev, 1. mai 2013

Kärdla linna jooksu võitis Mast

Kärdla linna jooksu põhidistantsil osales 120 spordisõpra, lisaks viidi läbi lastejooksud.

4 kilomeetri pikkusel jooksul haaras varakult juhtohjad Toomas Mast. Kui pool distantsi mängis ta nö vedurit, vedades enda järel mitut vagunit, siis sealt alates oli tegemist soolojooksuga. Ajaga 14:51 võttis ta nii vanuseklassi M45+ kui ka üldvõidu.

Teine ja meesteklassi parim oli Kärdla sõpruslinna Sillamäe esindaja Andrei Ionov ajaga 15:14. Kolmas Madis Annus 15:21-ga.

Naistest kiireim oli vanuseklassis T11-12 võistelnud Karin Pisa ajaga 18:37.

koht rinna- number ees-ja perekonannimi aeg vanuseklass koht vanuseklassis
1. 21 Toomas Mast 14.51 M45+ 1.
2. 4 Andrei Ionov 15.14 M 1.
3. 15 Madis Annus 15.21 M 2.
4. 13 Hergo Tasuja 16.06 M 3.
5. 77 Marko Nurk 17.18 P13-14 1.
6. 157 Mihkel Tammeveski 17.24 P11-12 1.
7. 8 Aare Ristmägi 17.47 M 4.
8. 57 Kaspar Pisa 18.13 P11-12 2.
9. 121 Kaarel Mikk 18.27 P17-18 1.
10. 54 Sten Ristmägi 18.35 P11-12 3.
11. 56 Karin Pisa 18.37 T11-12 1.
12. 10 Jürgen Randma 18.41 M 5.
13. 120 Priit Kivisilla 18.56 P17-18 2.
14. 153 Siiri Talts 18.57 T11-12 2.
15. 14 Georg Linkov 19.04 M 6.
16. 34 Kalju Tammeveski 19.11 M45+ 2.
17. 23 Frank Erhard Meier 19.13 M45+ 3.
18. 100 Aivo Jõeleht 19.27 P15-16 1.
19. 52 Ats Erk 19.31 P11-12 4.
20. 42 Helena Maripuu 19.49 T11-12 3.
21. 76 Mark Herman Ilumets 19.52 P13-14 2.
22. 74 Andres Kriiska 19.54 P13-14 3.
23. 150 Holger Seppma 20.12 P11-12 5.
24. 28 Anneli Ilumets 20.23 N40+ 1.
25. 30 Ülle Paasoja 20.23 N40+ 2.
26. 131 Oskar Liiber 20.28 P17-18 3.
27. 19 Alvar Viin 20.41 M 7.
28. 68 Harriet Sammal 20.45 T13-14 1.
29. 105 Kristo Laanemäe 20.48 P15-16 2.
30. 27 Toivo Saue 20.53 M45+ 4.
31. 124 Liis Trauser 20.59 T17-18 1.
32. 16 Hannes Aasma 21.06 M 8.
33. 96 Gregor Kiin 21.14 P15-16 3.
34. 95 Robin Valting 21.15 P15-16 4.
35. 98 Norman Ilumets 21.15 P15-16 5.
36. 18 Tõno Tammeveski 21.16 M 9.
37. 128 Kevin Kaar 21.16 P17-18 4.
38. 12 Egert Pajor 21.16 M 10.
39. 84 Roland Lilleõis 21.25 P13-14 4.
40. 109 Alo Altement 21.26 P15-16 6.
41. 154 Rando Aasma 21.41 P11-12 6.
42. 3 Aivar Jõeleht 21.51 M 11.
43. 43 Eliise Kesküla 21.54 T11-12 4.
44. 97 Stefan Kaibald 21.55 P15-16 7.
45. 99 Hannes Teidla 21.55 P15-16 8.
46. 134 Katrin Juursalu 21.55 T17-18 2.
47. 67 Jaagup Jesmin 22.01 P13-14 5.
48. 151 Kalli Nurk 22.04 T11-12 5.
49. 45 Aulis Aunapuu 22.06 P11-12 7.
50. 152 Kristina Joarand 22.08 T11-12 6.
51. 129 Tuuli Oago 22.08 T17-18 3.
52. 130 Siim Salin 22.11 P17-18 5.
53. 50 Anna-Brita Tall 22.20 T11-12 7.
54. 132 Inge Maiman 22.20 T17-18 4.
55. 108 Teele Talts 22.25 T15-16 1.
56. 91 Roomet Oja 22.29 P15-16 9.
57. 24 Marika Koppel 22.30 N40+ 3.
58. 70 Marta Eller 22.37 T13-14 2.
59. 31 Kaja Antons 22.38 N40+ 4.
60. 22 Kairit Kiin 22.38 N40+ 5.
61. 106 Aljona Premudrova 22.54 T15-16 2.
62. 55 Georg Linkov 23.02 P11-12 8.
63. 58 Jaanus Sõmer 23.03 P11-12 9.
64. 73 Ingrid Tärk 23.16 T13-14 3.
65. 7 Inna lepik 23.17 N 1.
66. 59 Andres Sõmer 23.25 P11-12 10.
67. 2 Regina Jõeleht 23.25 N 2.
68. 1 Kyösti Kurvinen 23.28 M 12.
69. 11 Marek Sahtel 23.32 M 13.
70. 125 Karolin Valdmann 23.32 T17-18 5.
71. 102 Triinu Koppel 23.33 T15-16 3.
72. 79 Irene Kallas 23.35 T13-14 4.
73. 29 Raina Smill 24.12 N40+ 6.
74. 33 Inge Talts 24.46 N40+ 7.
75. 75 Genry Kepart 25.03 P13-14 6.
76. 71 Maris Pertel 25.06 T13-14 5.
77. 17 Kädu Aasmaa 25.06 N 3.
78. 9 Riin Viigipuu 25.07 N 4.
79. 107 Hannela Lüsi 25.07 T15-16 4.
80. 41 Karl Värva 25.26 P11-12 11.
81. 93 Renita Leigri 25.27 T15-16 5.
82. 94 Helen Rand 25.28 T15-16 6.
83. 51 Artur Reitalu 25.55 P11-12 12.
84. 64 Marion Demus 25.57 T13-14 6.
85. 122 Anett Rajang 25.58 T17-18 6.
86. 123 Laura Fokin 25.59 T17-18 7.
87. 53 Sandra Känd 26.25 T11-12 8.
88. 25 Anu Saue 26.26 N40+ 8.
89. 82 Maret Sõmer 26.26 T13-14 7.
90. 65 Kristiin Kirss 26.27 T13-14 8.
91. 26 Heini Koppel 26.34 M45+ 5.
92. 32 Rein Maalmeister 26.45 M45+ 6.
93. 133 Hanna Viljaste 27.18 T17-18 8.
94. 135 Maris Jõpiselg 27.19 T17-18 9.
95. 104 Luisa Harjak 27.56 T15-16 7.
96. 80 Dana Lukk 28.02 T13-14 9.
97. 47 Jaanika Pärn 28.14 T11-12 9.
98. 60 Evelin Leigri 28.15 T13-14 10.
99. 66 Marleen Rehepap 28.18 T13-14 11.
100. 6 Kairi Pisa 28.34 N 5.
101. 72 Merit Merken Malk 28.39 T13-14 12.
102. 69 Siret Sahtel 28.40 T13-14 13.
103. 155 Triin Jürimäe 28.41 T11-12 10.
104. 101 Cäroly Ristmägi 29.36 T15-16 8.
105. 5 Imre Männiksaar 29.38 M 14.
106. 92 Elisabeth Kiiver 29.45 T15-16 9.
107. 103 Krislin Kaibald 29.45 T15-16 10.
108. 156 Carl-Kristo Trepp 29.49 P11-12 13.
109. 63 Marit Nurk 29.56 T13-14 14.
110. 44 Kätlin Künnapas 30.05 T11-12 11.
111. 61 Karit Nurk 30.10 T13-14 15.
112. 83 Marii Vispel 30.12 T13-14 16.
113. 81 Saara Kattel 30.18 T13-14 17.
114. 49 Liis Rõmeml 30.42 T11-12 12.
115. 48 Paula Nõulik 30.43 T11-12 13.
116. 62 Gritt-Marleen Rakkaselg 30.43 T13-14 18.
117. 78 Taigor Veevo 32.29 P13-14 7.
118. 127 Kristi Laanemäe 32.30 T17-18 10.
119. 126 Monika Vana 32.31 T17-18 11.
120. 46 Helina Kivi 43.20 T11-12 14.


Linna 75. juubeli osana korraldatud jooksu peaorganisaator oli Jaan Kallisma.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar