Kolmapäeval viidi läbi Hiiumaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistluste II etapp. Kärdlas võisteldi hüppealadel ja kuulitõukes.
Tulemused:
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5. klass | paigalt kaugus | 1 | Siiri | Talts | KÜG | 1,98 |
2 | Katariina | Koor | KäinaG | 1,89 | ||
3 | Maria | Mäeots | KÜG | 1,78 | ||
4 | Merili | Suuster | KÜG | 1,75 | ||
5 | Stiina | Lepamaa | KäinaG | 1,74 | ||
6 | Sandra | Känd | KÜG | 1,74 | ||
7 | Riste Sofie | Käär | Emmaste | 1,71 | ||
8 | Eliise | Kesküla | KÜG | 1,70 | ||
9 | Karoliina | Mustkivi | KäinaG | 1,70 | ||
10 | Aiki-Kerlin | Paap | KäinaG | 1,65 | ||
11 | Catlin | Hüüdma | KäinaG | 1,64 | ||
12 | Helen | Maiman | Palade | 1,58 | ||
13 | Anna Elisabeth | Remmelg | Emmaste | 1,58 | ||
14 | Helena | Pruul | Emmaste | 1,54 | ||
15 | Maret | Reismaa | Palade | 1,54 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kolmik | 1 | Siiri | Talts | KÜG | 5,46 |
2 | Aiki-Kerlin | Paap | KäinaG | 5,18 | ||
3 | Katariina | Koor | KäinaG | 5,17 | ||
4 | Merili | Suuster | KÜG | 5,04 | ||
5 | Helena | Pruul | Emmaste | 5,04 | ||
6 | Sandra | Känd | KÜG | 5,02 | ||
7 | Eliise | Kesküla | KÜG | 4,98 | ||
8 | Kerli | Kivisikk | KÜG | 4,96 | ||
9 | Catlin | Hüüdma | KäinaG | 4,84 | ||
10 | Riste Sofie | Käär | Emmaste | 4,76 | ||
11 | Karoliina | Mustkivi | KäinaG | 4,70 | ||
12 | Anna Elisabeth | Remmelg | Emmaste | 4,66 | ||
13 | Helen | Maiman | Palade | 4,59 | ||
14 | Stiina | Lepamaa | KäinaG | 4,51 | ||
15 | Maret | Reismaa | Palade | 4,43 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | kõrgushüpe | 1 | Kerli | Kivisikk | KÜG | 1,15 |
2 | Sofia | Apri | KÜG | 1,15 | ||
3 | Karoliina | Mustkivi | KäinaG | 1,15 | ||
3 | Siiri | Talts | KÜG | 1,15 | ||
5 | Merili | Suuster | KÜG | 1,10 | ||
6 | Eliise | Kesküla | KÜG | 1,05 | ||
7 | Helena | Pruul | Emmaste | 1,00 | ||
8 | Riste Sofie | Käär | Emmaste | 0,95 | ||
9 | Anna Elisabeth | Remmelg | Emmaste | 0,85 | ||
10 | Aiki-Kerlin | Paap | KäinaG | 0,80 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | kuul | 1 | Catlin | Hüüdma | KäinaG | 7,33 |
2 | Helen | Maiman | Palade | 6,86 | ||
3 | Siiri | Talts | KÜG | 6,51 | ||
4 | Maria | Mäeots | KÜG | 6,00 | ||
5 | Säde Reete | Servet | KÜG | 5,98 | ||
6 | Karoliina | Mustkivi | KäinaG | 5,77 | ||
7 | Katariina | Koor | KäinaG | 5,73 | ||
8 | Riste Sofie | Käär | Emmaste | 5,72 | ||
9 | Aiki-Kerlin | Paap | KäinaG | 4,92 | ||
10 | Stiina | Lepamaa | KäinaG | 4,80 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7. klass | paigalt kaugus | 1 | Kristina | Joarand | KÜG | 2,21 |
2 | Liisi | Kajo | Emmaste | 2,14 | ||
3 | Roberta | Mikk | KäinaG | 2,12 | ||
4 | Marleen | Začek | KäinaG | 2,10 | ||
5 | Annabel | Pielberg | KÜG | 2,05 | ||
6 | Karin | Pisa | KäinaG | 1,98 | ||
7 | Kelly | Nurk | KÜG | 1,96 | ||
8 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 1,84 | ||
9 | Anna-Maria | Mustkivi | KäinaG | 1,78 | ||
10 | Krislyn | Kroon | KÜG | 1,74 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kolmik | 1 | Liisi | Kajo | Emmaste | 6,42 |
2 | Marleen | Začek | KäinaG | 6,05 | ||
3 | Annabel | Pielberg | KÜG | 6,04 | ||
4 | Roberta | Mikk | KäinaG | 6,03 | ||
5 | Kristina | Joarand | KÜG | 5,97 | ||
6 | Elina | Jõpiselg | KäinaG | 5,61 | ||
7 | Berenike | Järvekülg | KÜG | 5,55 | ||
8 | Krislyn | Kroon | KÜG | 5,54 | ||
9 | Anna-Maria | Mustkivi | KäinaG | 5,53 | ||
10 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 5,48 | ||
11 | Karin | Pisa | KäinaG | 5,48 | ||
12 | Anna-Marie | Vasar | KÜG | 5,47 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | kõrgushüpe | 1 | Kristina | Joarand | KÜG | 1,40 |
2 | Liisi | Kajo | Emmaste | 1,35 | ||
3 | Anna-Brita | Tall | KÜG | 1,35 | ||
4 | Kelly | Nurk | KÜG | 1,30 | ||
5 | Annabel | Pielberg | KÜG | 1,30 | ||
6 | Karin | Pisa | KäinaG | 1,25 | ||
7 | Annabel | Üksik | KÜG | 1,15 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7. klass | kuul | 1 | Ann-Ly | Kibuspuu | KÜG | 10,85 |
2 | Berenike | Järvekülg | KÜG | 9,33 | ||
3 | Liisi | Kajo | Emmaste | 9,08 | ||
4 | Kristina | Joarand | KÜG | 8,97 | ||
5 | Annabel | Pielberg | KÜG | 8,91 | ||
6 | Anna-Maria | Mustkivi | KäinaG | 8,81 | ||
7 | Roberta | Mikk | KäinaG | 8,49 | ||
8 | Kelly | Nurk | KÜG | 7,96 | ||
9 | Krislyn | Kroon | KÜG | 7,26 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9. klass | paigalt kaugus | 1 | Liisa | Vara | KäinaG | 2,13 |
2 | Anni | Miller | KäinaG | 2,02 | ||
3 | Elina | Jõpiselg | KäinaG | 2,02 | ||
4 | Marje | Põldma | KäinaG | 1,98 | ||
5 | Emma | Kaups | KÜG | 1,91 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kolmik | 1 | Liisa | Vara | KäinaG | 6,21 |
2 | Kelly | Nurk | KÜG | 5,74 | ||
3 | Emma | Kaups | KÜG | 5,72 | ||
4 | Anni | Miller | KäinaG | 5,65 | ||
5 | Marje | Põldma | KäinaG | 5,45 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9. klass | kuul | 1 | Liisa | Vara | KäinaG | 8,54 |
2 | Gerda | Kangur | KäinaG | 8,29 | ||
3 | Elina | Jõpiselg | KäinaG | 7,47 | ||
4 | Marje | Põldma | KäinaG | 7,06 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kaugus | 1 | Everin | Padari | KäinaG | 2,37 |
2 | Anet | Post | KÜG | 2,34 | ||
3 | Karina | Suik | KÜG | 2,26 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12-klass | paigalt kolmik | 1 | Everin | Padari | KäinaG | 7,12 |
2 | Anet | Post | KÜG | 6,91 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | kuul | 1 | Everin | Padari | KäinaG | 12,61 |
2 | Jane | Sepp | KÜG | 11,08 | ||
3 | Kärolin | Puusild | KÜG | 9,82 | ||
4 | Anet | Post | KÜG | 8,71 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | kõrgushüpe | 1 | Karina | Suik | KÜG | 1,55 |
2 | Evely | Kullamägi | KÜG | 1,45 | ||
3 | Anet | Post | KÜG | 1,40 | ||
4 | Mari-Liis | Ojatamm | KÜG | 1,05 |
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kaugus | 1 | Marken | Tisler | KäinaG | 2,14 |
2 | Andreas Gabriel | Vannas | KäinaG | 2,02 | ||
3 | Karl-Erich | Kask | KÜG | 1,99 | ||
4 | Jaagup | Kopli | KäinaG | 1,97 | ||
5 | Kenet | Vaino | Lauka | 1,97 | ||
6 | Markus | Pink | KÜG | 1,96 | ||
7 | Rait | Tustit | Palade | 1,95 | ||
8 | Jako | Jalakas | Lauka | 1,92 | ||
9 | Sander | Teller | KäinaG | 1,88 | ||
10 | Marcus | Mäll | KÜG | 1,86 | ||
11 | Rainer | Piil | Emmaste | 1,85 | ||
12 | Villem | Proos | Lauka | 1,84 | ||
13 | Heinrich | Vannas | KäinaG | 1,82 | ||
14 | Quentin | Apri | KÜG | 1,80 | ||
15 | Tobias | Remmelg | Emmaste | 1,79 | ||
16 | Rando | Aasma | KÜG | 1,77 | ||
17 | Hargo | Liiving | Palade | 1,76 | ||
19 | Rasmus | Padari | KäinaG | 1,75 | ||
18 | Kristjan | Ugam | Emmaste | 1,75 | ||
20 | Herman | Reinpal | Palade | 1,75 | ||
21 | Kert | Kütt | KÜG | 1,73 | ||
22 | Karl | Värva | KÜG | 1,70 | ||
23 | Andris | Valk | KÜG | 1,70 | ||
25 | Kristofer | Tiik | KÜG | 1,66 | ||
26 | Holger | Sepma | KÜG | 1,66 | ||
28 | Taaniel | Remmelg | Emmaste | 1,64 | ||
27 | Johannes | Niinemäe | KÜG | 1,64 | ||
29 | Erki | Vander | Emmaste | 1,60 | ||
30 | Karl-Markus | Kivioja | KäinaG | 1,58 | ||
31 | Jaagup | Paar | Suuremõisa | 1,57 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | paigalt kolmik | 1 | Marken | Tisler | KäinaG | 6,63 |
2 | Andreas Gabriel | Vannas | KäinaG | 6,35 | ||
3 | Jaagup | Kopli | KäinaG | 5,93 | ||
4 | Jako | Jalakas | Lauka | 5,89 | ||
5 | Rait | Tustit | Palade | 5,85 | ||
6 | Kristofer | Tiik | KÜG | 5,85 | ||
7 | Heinrich | Vannas | KäinaG | 5,79 | ||
8 | Marcus | Mäll | KÜG | 5,76 | ||
9 | Rando | Aasma | KÜG | 5,73 | ||
10 | Kenet | Vaino | Lauka | 5,70 | ||
11 | Villem | Proos | Lauka | 5,69 | ||
12 | Karl-Erich | Kask | KÜG | 5,55 | ||
13 | Rainer | Piil | Emmaste | 5,49 | ||
14 | Sander | Teller | KäinaG | 5,45 | ||
15 | Tobias | Remmelg | Emmaste | 5,39 | ||
16 | Markus | Pink | KÜG | 5,38 | ||
17 | Kristjan | Ugam | Emmaste | 5,30 | ||
18 | Quentin | Apri | KÜG | 5,23 | ||
19 | Karl | Värva | KÜG | 5,17 | ||
20 | Johannes | Niinemäe | KÜG | 5,00 | ||
21 | Taaniel | Remmelg | Emmaste | 4,99 | ||
22 | Kert | Kütt | KÜG | 4,99 | ||
23 | Erki | Vander | Emmaste | 4,93 | ||
24 | Hargo | Liiving | Palade | 4,93 | ||
25 | Rasmus | Padari | KäinaG | 4,79 | ||
26 | Andris | Valk | KÜG | 4,76 | ||
27 | Karl-Markus | Kivioja | KäinaG | 4,48 | ||
28 | Holger | Sepma | KÜG | 4,08 | ||
29 | Herman | Reinpal | Palade | - | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | kuul | 1 | Heinrich | Vannas | KäinaG | 9,07 |
2 | Hargo | Liiving | Suuremõisa | 8,43 | ||
3 | Rait | Tustit | Palade | 7,75 | ||
4 | Taaniel | Remmelg | Emmaste | 6,40 | ||
5 | Rando | Aasma | KÜG | 5,82 | ||
6 | Herman | Reinpal | Palade | 5,70 | ||
7 | Jaagup | Paat | Suuremõisa | 5,47 | ||
8 | Karl-Markus | Kivioja | KäinaG | 4,76 | ||
9 | Erki | Vander | Emmaste | 4,55 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kaugus | 1 | Edgar | Liiber | KÜG | 2,54 |
2 | Kevin | Koit | KÜG | 2,53 | ||
3 | Risto | Püssim | Lauka | 2,17 | ||
4 | Rait | Toomsoo | Emmaste | 2,13 | ||
5 | Sander | Miller | Suuremõisa | 2,10 | ||
6 | Rein | Reinu | KäinaG | 2,10 | ||
7 | Harli | Lees | KäinaG | 2,09 | ||
8 | Arbo | Lepamaa | KäinaG | 2,07 | ||
9 | Kasper | Pisa | KäinaG | 2,04 | ||
10 | Hendrik | Reinpal | Palade | 2,03 | ||
11 | Jandre | Savenkov | Lauka | 1,78 | ||
12 | Jaan-Martin | Ugam | Emmaste | 1,76 | ||
13 | Aleksander | Silk | Lauka | 1,73 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | paigalt kolmik | 1 | Edgar | Liiber | KÜG | 7,23 |
2 | Kevin | Koit | KÜG | 6,99 | ||
4 | Risto | Püssim | Lauka | 6,73 | ||
5 | Harli | Lees | KäinaG | 6,47 | ||
6 | Sander | Miller | Suuremõisa | 6,43 | ||
7 | Kasper | Pisa | KäinaG | 6,20 | ||
8 | Hendrik | Reinpal | Palade | 6,04 | ||
9 | Arbo | Lepamaa | KäinaG | 6,03 | ||
10 | Rein | Reinu | KäinaG | 5,89 | ||
11 | Jaan-Martin | Ugam | Emmaste | 5,51 | ||
12 | Jandre | Savenkov | Lauka | 5,33 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | kuul | 1 | Edgar | Liiber | KÜG | 14,08 |
2 | Kevin | Koit | KÜG | 11,04 | ||
3 | Rasmus | Kraavik | KäinaG | 11,02 | ||
4 | Arbo | Lepamaa | KäinaG | 8,82 | ||
5 | Rait | Toomsoo | Emmaste | 8,66 | ||
6 | Kasper | Pisa | KäinaG | 8,13 | ||
7 | Rein | Reinu | KäinaG | 7,97 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kaugus | 1 | Marko | Pruunlepp | Emmaste | 2,60 |
2 | Kristo | Laanemäe | KÜG | 2,58 | ||
3 | Robin | Niidas | Lauka | 2,52 | ||
4 | Jaspar | Jõhvik | KÜG | 2,51 | ||
5 | Kristjan | Hinno | KÜG | 2,50 | ||
6 | Marko | Nurk | KÜG | 2,49 | ||
7 | Raido | Küttim | Emmaste | 2,49 | ||
8 | Andro | Pere | Palade | 2,48 | ||
9 | Alar | Kraavik | KÜG | 2,47 | ||
10 | Kristo | Holtsmann | Lauka | 2,43 | ||
11 | Tarvo | Kivisilla | KÜG | 2,41 | ||
12 | Tomi | Laid | KäinaG | 2,39 | ||
13 | Jan | Erk | KÜG | 2,37 | ||
14 | Alo | Altement | KÜG | 2,28 | ||
15 | Sten Egert | Tammeveski | KäinaG | 1,98 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9.klass | paigalt kolmik | 1 | Jaspar | Jõhvik | KÜG | 7,71 |
2 | Kristjan | Hinno | KÜG | 7,41 | ||
3 | Alar | Kraavik | KÜG | 7,29 | ||
4 | Kristo | Laanemäe | KÜG | 7,26 | ||
5 | Tomi | Laid | KäinaG | 7,24 | ||
6 | Raido | Küttim | Emmaste | 7,14 | ||
7 | Marko | Nurk | KÜG | 7,13 | ||
8 | Robin | Niidas | Lauka | 7,13 | ||
9 | Andro | Pere | Palade | 6,68 | ||
10 | Tarvo | Kivisilla | KÜG | 6,63 | ||
11 | Kristo | Holtsmann | Lauka | 6,62 | ||
12 | Alo | Altement | KÜG | 6,48 | ||
13 | Sten Egert | Tammeveski | KäinaG | 6,08 | ||
14 | Timo | Laid | KäinaG | 6,03 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9.klss | kuul | 1 | Raido | Küttim | Emmaste | 12,51 |
2 | Alar | Kraavik | KäinaG | 12,02 | ||
3 | Kristjan | Hinno | KÜG | 11,45 | ||
4 | Kristo | Laanemäe | KÜG | 10,74 | ||
5 | Marko | Pruunlepp | Emmaste | 10,72 | ||
6 | Robin | Niidas | Lauka | 10,63 | ||
7 | Renet | Leiger | Palade | 10,32 | ||
8 | Peeter | Valdman | Palade | 9,93 | ||
9 | Kristo | Holtsmann | Lauka | 9,47 | ||
10 | Priit | Sauer | KÜG | 8,55 | ||
11 | Sten Egert | Tammeveski | KäinaG | 8,50 | ||
12 | Timo | Laid | KäinaG | 8,27 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kaugus | 1 | Reio | Meiusi | KäinaG | 3,03 |
2 | Siim | Salin | KÜG | 2,99 | ||
3 | Kert | Kuusalu | KÜG | 2,98 | ||
4 | Jarek | Elmi | KäinaG | 2,75 | ||
5 | Steven | Saarnak | KÜG | 2,70 | ||
6 | Hannes | Teidla | KÜG | 2,64 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | paigalt kolmik | 1 | Reio | Meiusi | KäinaG | 8,76 |
2 | Kert | Kuusalu | KÜG | 8,64 | ||
3 | Siim | Salin | KÜG | 8,49 | ||
4 | Timo | Vares | KÜG | 8,30 | ||
5 | Jarek | Elmi | KäinaG | 8,01 | ||
6 | Hannes | Teidla | KÜG | 7,95 | ||
7 | Steven | Saarnak | KÜG | 7,90 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12. klass | kuul | 1 | Kert | Kuusalu | KÜG | 9,97 |
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
4.-5.klass | kõrgushüpe | 1 | Marken | Tisler | KäinaG | 1,35 |
2 | Andreas Gabriel | Vannas | KäinaG | 1,30 | ||
2 | Heinrich | Vannas | KäinaG | 1,30 | ||
4 | Markus | Pink | KÜG | 1,30 | ||
5 | Jaagup | Kopli | KäinaG | 1,25 | ||
6 | Rando | Aasma | KÜG | 1,15 | ||
7 | Jako | Jalakas | Lauka | 1,10 | ||
7 | Rainer | Piil | Emmaste | 1,10 | ||
9 | Taaniel | Remmelg | Emmaste | 1,10 | ||
10 | Tobias | Remmelg | Emmaste | 1,05 | ||
11 | Kristjan | Ugam | Emmaste | 1,05 | ||
12 | Herman | Reinpal | Palade | 1,00 | ||
Sander | Teller | KäinaG | x | |||
Rasmus | Padari | KäinaG | x | |||
Erki | Vander | Emmaste | x | |||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
6.-7.klass | kõrgushüpe | 1 | Edgar | Liiber | KÜG | 1,60 |
2 | Rait | Toomsoo | Emmaste | 1,30 | ||
3 | Jaan-Martin | Ugam | Emmaste | 1,25 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
8.-9.klass | kõrgushüpe | 1 | Alar | Kraavik | KäinaG | 1,55 |
2 | Marko | Nurk | KÜG | 1,50 | ||
3 | Timo | Laid | KäinaG | 1,45 | ||
4 | Tomi | Laid | KäinaG | 1,40 | ||
5 | Kristo | Holtsmann | Lauka | 1,40 | ||
6 | Raido | Küttim | Emmaste | 1,35 | ||
6 | Marko | Pruunlepp | Emmaste | 1,35 | ||
8 | Robin | Niidas | Lauka | 1,35 | ||
9 | Alo | Altement | KÜG | 1,05 | ||
klass | ala | koht | eesnimi | perekonnanimi | kool | tulemus |
10.-12.klass | kõrgushüpe | 1 | Timo | Vares | KÜG | 1,65 |
2 | Steven | Saarnak | KÜG | 1,65 | ||
3 | Hannes | Teidla | KÜG | 1,50 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar