Loe ka Lembit Saueri kokkuvõtet Hiiu Lehes.
| NAISED | nimi | sünniaeg | tulemus | koht |
| 100m | Anet Post | 24.10.96 | 13,4 | 1. |
| Kristina Joarand | 04.03.01 | 14,1 | 2. | |
| Annabel Pielberg | 30.09.00 | 14,1 | 3. | |
| Kelly Nurk | 31.07.01 | 14,5 | 4. | |
| Marta Eller | 07.04.00 | 14,5 | 5. | |
| Emma Kaups | 05.05.99 | 15,3 | 6. | |
| 800m | Emma Kaups | 05.05.99 | 3.00,1 | 1. |
| Maris Pertel | 16.02.99 | 3.08,9 | 2. | |
| kaugus | Anet Post | 24.10.96 | 4.82 | 1. |
| Kristina Joarand | 04.03.01 | 4.68 | 2. | |
| Anna-Brita Tall | 11.03.01 | 4.29 | 3. | |
| Kelly Nurk | 31.07.01 | 4.28 | 4. | |
| Marta Eller | 07.04.00 | 4.16 | 5. | |
| ketas | Häli-Herta Haavapuu | 06.03.90 | 38.41 | 1. |
| Mari Vahtra | 25.01.86 | 28.43 | 2. | |
| Paula Ruben | 21.06.93 | 27.98 | 3. | |
| Kersti Rand | 08.09.93 | 25.22 | 4. | |
| kuul | Häli-Herta Haavapuu | 06.03.90 | 11.35 | 1. |
| Mari Vahtra | 25.01.86 | 9.50 | 2. | |
| Paula Ruben | 21.06.93 | 8.69 | 3. | |
| Ann-Ly Kibuspuu | 21.07.01 | 8.42 | 4. | |
| kõrgus | Karina Suik | 1.50 | 1. | |
| Kristina Joarand | 04.03.01 | 1.40 | 2. | |
| Anna-Brita Tall | 11.03.01 | 1.35 | 3. | |
| Kelly Nurk | 1.25 | 4. | ||
| Mari Vahtra | 25.01.86 | 1.20 | 5. | |
| oda | Ann-Ly Kibuspuu | 21.07.01 | 26.80 | 1. |
| Paula Ruben | 21.06.93 | 25.14 | 2. | |
| Mari Vahtra | 25.01.86 | 23.74 | 3. |
Kuulitõukes esimest korda 7-kilose kuuliga 10 meetrit ületanud Edgar Liiber.
Meeste kettaheite esikolmik- Raido Känd, Allan Sadul ja Vaiko Kivi, esiplaanil peakohtunik Toivo Pruul
Meeste kaugushüppe esikolmik- Marko Nurk, Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann, neid autasustamas Kristi Vaht ning Lembit Sauer.
| MEHED | nimi | sünniaeg | tulemus | koht |
| 100m | Hergo Tasuja | 1986 | 12,1 | 1. |
| Timo Vares | 23.08.96 | 12,2 | 2. | |
| Marko Pruunlepp | 20.03.98 | 12,4 | 3. | |
| Kert Kuusalu | 1997 | 12,6 | 4. | |
| Robin Niidas | 30.12.98 | 12,6 | 5. | |
| Marko Nurk | 02.10.98 | 12,9 | 6. | |
| Kristo Holtsmann | 1998 | 13,0 | 7. | |
| kaugus | Marko Pruunlepp | 20.03.98 | 5.83 | 1. |
| Marko Nurk | 02.10.98 | 5.57 | 2. | |
| Kristo Holtsmann | 1998 | 5.56 | 3. | |
| Robin Niidas | 30.12.98 | 5.38 | 4. | |
| Hergo Tasuja | 1986 | 5.24 | 5. | |
| Ken Poola | 04.02.81 | 4.35 | 6. | |
| ketas | Allan Sadul | 28.07.88 | 51.40 | 1. |
| Raido Känd | 03.05.94 | 31.10 | 2. | |
| Vaiko Kivi | 30.09.80 | 24.75 | 3. | |
| Kert Kuusalu | 1997 | 22.37 | 4. | |
| Timo Vares | 23.08.96 | 20.59 | 5. | |
| Hergo Tasuja | 1986 | 20.04 | 6. | |
| kuul | Allan Sadul | 28.07.88 | 14.52 | 1. |
| Vaiko Kivi | 30.09.80 | 10.81 | 2. | |
| Edgar Liiber | 27.12.99 | 10.62 | 3. | |
| Hergo Tasuja | 1986 | 9.71 | 4. | |
| Kert Kuusalu | 1997 | 8.72 | 5. | |
| Timo Vares | 23.08.96 | 8.28 | 6. | |
| kõrgus | Hergo Tasuja | 1986 | 1.40 | 1. |
| Ken Poola | 04.02.81 | 1.35 | 2. | |
| oda | Tõnis Tikka | 03.05.82 | 38.61 | 1. |
| Kert Kuusalu | 1997 | 37.38 | 2. | |
| Tõnis Lõppe | 21.04.1983 | 37.31 | 3. | |
| Vaiko Kivi | 30.09.80 | 37.02 | 4. | |
| Timo Vares | 23.08.96 | 35.91 | 5. | |
| Hergo Tasuja | 1986 | 33.76 | 6. | |
| Ken Poola | 04.02.81 | 26.06 | 7. | |
| 1500 | Marko Pruunlepp | 20.03.98 | 5.35,5 | 1. |
| Hergo Tasuja | 1986 | 5.40,6 | 2. |
| Peakohtunik: Toivo Pruul | |
| Peasekretär: Kati Vaht |



Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar