esmaspäev, 18. august 2014

Rattamaraton

Tahkunas sõideti pühapäeval VivaSport Hiiumaa III rattamaraton.

23km ringi ehk lühikese raja tulemused:

Koht Nr Nimi Klubi Maakond Aeg Vkl Vkk Punkte
1 737 Bruno Laande Suusaklubi Sula Lääne maakond 01:04:35 M 1 300
2 702 Jan Loos JSK RAVE Pärnu maakond 01:05:29 M14 1 294
3 706 Lauri Tamm Kalevi Jalgrattakool (KJK) Harju maakond 01:05:30 M12 1 290
4 854 Egert Johanson Kalevi Rattakool Harju maakond 01:05:30 M12 2 289
5 832 Frank Aron Ragilo Kalevi Jalgrattakool Harju maakond 01:05:32 M12 3 288
6 944 Sander Sauväli Sindi SK Kalju Pärnu maakond 01:08:26 M14 2 287
7 904 Kadri Lukk Sula Suusaklubi Lääne maakond 01:08:49 N 1 286
8 818 Samuel Seller - 01:08:54 M 2 285
9 755 Joonas Kirs Porter Racing Harju maakond 01:09:00 M12 4 284
10 759 Martin Krusemann CFC Harju maakond 01:10:34 M12 5 283
11 940 Remi Rikolas U ja C Harju maakond 01:10:36 M12 6 282
12 748 Jaanika Rist Harju maakond 01:10:44 N40 1 281
13 907 Raili Konts Harju maakond 01:10:44 N 2 280
14 707 Markus Agu Põldotsa Rahvaspordiklubi Harju maakond 01:13:28 M12 7 279
15 790 Kristi Evendi Harju maakond 01:13:29 N 3 278
16 842 Chris-Robin Kukk - Harju maakond 01:13:31 M12 8 277
17 750 Christofer Ader Porter Racing Harju maakond 01:13:32 M12 9 276
18 938 Liina Volmerson X-SPORT/ARTEC ELEKTER Harju maakond 01:13:42 N 4 275
19 774 Kadri Kangur Jõelähtme Singel Harju maakond 01:14:19 N 5 274
20 751 Laura Tormet Porter Racing Harju maakond 01:14:37 N12 1 273
21 926 Piia Jaaksoo Jalgrattaklubi Paralepa Lääne maakond 01:15:48 N40 2 272
22 833 Gerly Ragilo Nissi Spordiklubi Harju maakond 01:15:51 N 6 271
23 823 Ron-Thorren Floren CFC Harju maakond 01:18:13 M12 10 270
24 934 Raigo Pärnapuu Lääne maakond 01:18:14 M 3 269
25 923 Külly Selberg Pärnu maakond 01:18:16 N 7 268
26 925 Mart Pajuste Kiideva Lääne maakond 01:18:28 M 4 267
27 714 Kädi Raadla SK Antsu Lääne maakond 01:18:29 N14 1 266
28 890 Jaanika Teras Harju maakond 01:18:48 N 8 265
29 871 Ken Post Rave Pärnu maakond 01:19:31 M12 11 264
30 710 Erika Laherand SULA Sukl Lääne maakond 01:21:09 N40 3 263
31 712 Virgo Mitt JSK RAVE Pärnu maakond 01:21:56 M12 12 262
32 942 Kristi Pajo Pärnu maakond 01:22:41 N 9 261
33 717 Rasmus Jammer Lääne maakond 01:22:54 M14 3 260
34 719 Karl Raadla SK Antsu Lääne maakond 01:23:11 M12 13 259
35 779 Ann-Mari Servet Porter Racing Harju maakond 01:23:40 N12 2 258
36 784 Silvia Türkson Porter Racing Harju maakond 01:23:42 N12 3 257
37 752 Kertuliis Kirs Porter Racing Harju maakond 01:23:47 N14 2 256
38 721 Robin Reesar Suusaklubi SULA Lääne maakond 01:24:22 M12 14 255
39 795 Rainer Kukk Haiba Spordiklubi Harju Maakond 01:24:25 M 5 254
40 822 Rasmus Kuslap Porter Racing Harju maakond 01:24:26 M12 15 253
41 862 Avo Kuslap Harju maakond 01:24:30 M 6 252
42 725 Signe Agu Põldotsa Rahvaspordiklubi Harju maakond 01:25:29 N40 4 251
43 728 Raul Reesar Suusaklubi SULA Lääne maakond 01:25:44 M12 16 250
44 762 Sigrid Ristmägi Rapla maakond 01:26:17 N 10 249
45 897 Berit Hiie Nõmme Rattaklubi Harju maakond 01:26:44 N12 4 248
46 820 Asser Rõuk Porter Racing Harju maakond 01:27:02 M12 17 247
47 945 Riivo Poom Aima SK Harju maakond 01:27:23 M 7 246
48 740 Alari-Fredi Liik A.Le Coq Harju maakond 01:27:26 M16 1 245
49 935 Helena Maripuu HOK Hiiu maakond 01:27:50 N12 5 244
50 729 Annabrit Prants Eesti Raudtee SK Harju maakond 01:28:24 N12 6 243
51 753 Rait Ärm Porter Racing Harju maakond 01:28:31 M14 4 242
52 946 Tenno Tüll Hiiu maakond 01:29:08 M 8 241
53 738 Monika Kalmus Harju maakond 01:30:24 N 11 240
54 821 Johann Mattias Puuorg Porter Racing Harju maakond 01:31:21 M12 18 239
55 949 Katriin Kalle Sportland Hiiu maakond 01:31:22 N12 7 238
56 724 Kristel Agu Põldotsa Rahvaspordiklubi Harju maakond 01:31:25 N14 3 237
57 937 Oskar Ulejev Harju maakond 01:31:45 M12 19 236
58 943 Brigitta Jõekäär JSK Rave Pärnu maakond 01:32:46 N12 8 235
59 948 Kaur Kalle Sportland Hiiu maakond 01:32:50 M12 20 234
60 723 Tarvi Reesar Kullamaa Saunaklubi Lääne maakond 01:33:22 M 9 233
61 947 Liis Mändmets Harju maakond 01:34:46 N12 9 232
62 941 Eva-Christine Pajo Pärnu Kalevi Spordikool Pärnu maakond 01:36:53 N16 1 231
63 924 Christopher Kukk Haiba Spordiklubi Harju maakond 01:38:14 M12 21 230
64 939 Lea Järveoja Rapla maakond 01:38:18 N40 5 229
65 741 Liliana Liik A.Le Coq Harju maakond 01:41:08 N14 4 228
66 845 Margus Liik A.Le Coq Team Harju maakond 01:41:08 M 10 227
67 734 Trevor Agu Põldotsa Rahvaspordiklubi Harju maakond 01:43:06 M12 22 226
68 950 Rein Tikka Hiiu maakond 01:44:30 M 11 225
69 785 Henry Grünberg Porter Racing Harju maakond 01:46:25 M12 23 224
70 931 Aaron Parker Järveoja Rapla maakond 01:52:12 M12 24 223

Pikal distantsil hiidlastest kolmas, Magnus Leht. Foto: Hiiumaa Maratoni FB lehekülg

38km raja ehk pika sõidu paremusjärjestus:

Koht Nr Nimi Klubi Maakond Aeg Vkl Vkk Punkte
1 370 Oliver Öpik Thule Opel ProTeam Harju maakond 01:25:43 M40 1 300
2 131 Kristo Sepp Redbike Harju maakond 01:27:49 M 1 294
3 364 Toomas Erikson X-SPORT/ARTEC ELEKTER Harju maakond 01:27:50 M 2 290
4 179 Sten Saarnits Põlva Serviti Põlva maakond 01:28:22 M 3 289
5 167 Aleksei Kushnir Spordipartner Harju maakond 01:28:38 M 4 288
6 117 Magnus Krusemann A&T SPORT Harju maakond 01:29:12 M 5 287
7 6 Toomas Elling RedBike Harju maakond 01:32:22 M 6 286
8 141 Veiko Viira Jõelähtme Singel Harju maakond 01:32:23 M 7 285
9 50 Peeter Poopuu Heipet Harju maakond 01:32:23 M 8 284
10 359 Siim Koolmeister Thule Opel ProTeam Hiiu maakond 01:33:16 M 9 283
11 190 Margo Post Püha Loomaaed 01:33:17 M 10 282
12 353 Matis Sikk SJK Viiking Saare maakond 01:33:57 M 11 281
13 109 Robin Pruul JTR Hiiu maakond 01:33:58 M 12 280
14 11 Jevgeni Kolessov InFocus Harju maakond 01:34:01 M 13 279
15 3 Harri Sügis Spordipartner Harju maakond 01:34:03 M50 1 278
16 86 Henry Pihl HEKA Harju maakond 01:34:04 M 14 277
17 4 Bruno Tamm CC Rota Mobilis Harju maakond 01:34:08 M40 2 276
18 191 Rainer Pungar Mehikoorma A.N. Klubi 01:34:16 M 15 275
19 388 Kalev Albri X-Sport/Artec Harju maakond 01:35:21 M 16 274
20 242 Ander Tenno Tervisesport Harju maakond 01:35:28 M 17 273
21 5 Andrus Tammistu Jk Paralepa Lääne maakond 01:35:32 M 18 272
22 12 Magnus Leht Hiiu maakond 01:36:39 M 19 271
23 70 Siim Suits Rapla maakond 01:37:32 M 20 270
24 18 Sergei Zeltov Harju maakond 01:37:59 M 21 269
25 369 Raul Arula Tartu Velo Tartu maakond 01:39:24 M50 2 268
26 112 Dmitri Sõptšenko Otsin sponsorit :D Harju maakond 01:39:50 M 22 267
27 30 Jako Leidorp SK KALJU Pärnu maakond 01:39:54 M 23 266
28 24 Jaanus Nõmmisto JK Paralepa Lääne maakond 01:40:57 M40 3 265
29 206 Oleg Ragilo Nissi Spordiklubi Harju maakond 01:41:44 M 24 264
30 245 Aimar Annion Harju maakond 01:41:46 M40 4 263
31 118 Arvi Romandi Alavere Spordiklubi Harju maakond 01:42:25 M 25 262
32 356 Jörgen Matt SJK Viiking Saare maakond 01:42:26 M 26 261
33 387 Grigori Ovtsarenko Harju maakond 01:42:34 M 27 260
34 386 Peep Koidu Harju maakond 01:42:35 M40 5 259
35 373 Mikk Jäetma Jõelähtme Singel Harju maakond 01:42:42 M 28 258
36 246 Einar Näks Peetri Rattaklkubi Harju maakond 01:42:42 M 29 257
37 47 Alvar Peetsalu Harju maakond 01:42:44 M 30 256
38 85 Heiki Ramjalg X-Sport Artec Elekter Harju maakond 01:42:54 M40 6 255
39 23 Ivo Petjärv Scoutspataljon Team Harju maakond 01:42:58 M 31 254
40 133 Risto Talvar Harju maakond 01:43:27 M40 7 253
41 383 Kaido Martson Raadio Uno CT Hiiumaa 01:43:27 M 32 252
42 327 Rene Rõõmus Sula Suusaklubi Lääne maakond 01:43:29 M 33 251
43 375 Avely Riiel Porter Racing Harju maakond 01:44:34 N 1 250
44 174 Aadu Kuusk Harju maakond 01:44:39 M50 3 249
45 60 Gerda Algre JK Paralepa Lääne maakond 01:46:19 N 2 248
46 176 Harry Grünberg Porter Racing Harju maakond 01:46:28 M40 8 247
47 38 Raul Seppa Harju maakond 01:46:31 M40 9 246
48 148 Marianne Palusoo Jõelähtme Singel Harju maakond 01:46:32 N 3 245
49 16 Tõnis Sepp Rattabaas Harju maakond 01:47:08 M 34 244
50 46 Jaak Peterson KIVIKODA Harju maakond 01:47:23 M40 10 243
51 224 Erkki Kotkas Hiiu maakond 01:48:29 M 35 242
52 29 Priit Saksniit VAP Ventilatsioon Harju maakond 01:48:29 M 36 241
53 99 Priit Printsmann Scoutspataljon Team Harju maakond 01:48:30 M 37 240
54 361 Annes Dreimann ööklubi SUGAR Pärnu maakond 01:48:37 M 38 239
55 384 Sander Kiil X-Sport Harju maakond 01:48:40 M40 11 238
56 195 Karlis Puusepp glamox Harju maakond 01:48:46 M 39 237
57 97 Avo Tagapere Harju maakond 01:48:48 M40 12 236
58 372 Priit Laansalu Jõelähtme singel Harju maakond 01:49:38 M40 13 235
59 77 Veiko Meltsas VAP Ventilatsioon Harju maakond 01:49:38 M40 14 234
60 381 Meelis Tammre Harju maakond 01:50:06 M 40 233
61 94 Tarmo Tammearu Harju maakond 01:50:37 M 41 232
62 27 Margus Nerman Hansa Spordiklubi Lääne maakond 01:51:17 M40 15 231
63 26 Juri Moissejev Infocus Harju maakond 01:51:39 M40 16 230
64 371 Martin Rikolas Harju maakond 01:51:52 M 42 229
65 377 Argo Arikas Saare maakond 01:52:09 M 43 228
66 244 Martin Maiste Peetri Harju maakond 01:52:11 M 44 227
67 32 Avo Kirsipuu Kullamaa spordiklubi Lääne maakond 01:52:13 M40 17 226
68 113 Marko Männiste JK Paralepa Lääne maakond 01:52:16 M40 18 225
69 227 Rene Abel Märjamaa Päästekomando Rapla maakond 01:52:20 M 45 224
70 106 Aivar Villemson A&A Kinnisvara Harju maakond 01:52:27 M 46 223
71 37 Rauno Agu Põldotsa Rahvaspordiklubi Harju maakond 01:52:48 M40 19 222
72 385 Üllar Mikk JK Paralepa Lääne maakond 01:53:37 M40 20 221
73 250 Raido Kängsepp Lääne maakond 01:53:45 M 47 220
74 55 Rando Kalmus Harju maakond 01:54:02 M 48 219
75 374 Kalev Tõlva Läämemaa 01:54:04 M40 21 218
76 297 Toomas Rennit Harju maakond 01:54:05 M40 22 217
77 110 Toomas Voog Elioni Spordiklubi Harju maakond 01:54:09 M40 23 216
78 391 Marek Sülla Hiiu maakond 01:54:30 M40 24 215
79 129 Janek Laanisto Harju maakond 01:54:37 M 49 214
80 49 Koit Sammel Cosmos Harju maakond 01:55:17 M40 25 213
81 114 Meeli Laos Kirbla Lääne maakond 01:55:29 N 4 212
82 363 Mari Jääger Jõelähtme Singel Harju maakond 01:55:58 N 5 211
83 389 Andre Kaibald Porterracing Harju maakond 01:56:50 M 50 210
84 379 Tarvi Ollema Saare maakond 01:56:54 M40 26 209
85 28 Aivar Prants Eesti Raudtee SK Harju maakond 01:56:55 M 51 208
86 42 Kaido Kangur SK Aima Rapla maakond 01:57:06 M40 27 207
87 53 Teet Eelmere Harju maakond 02:00:05 M50 4 206
88 376 Kalle Kask Hõberatas Harju maakond 02:00:24 M40 28 205
89 78 Aivar Gutmann Ensto Harju maakond 02:00:24 M50 5 204
90 39 Virgo Raadla SK Antsu Lääne maakond 02:00:57 M40 29 203
91 181 Raul Aarma KoMo Rapla maakond 02:01:05 M 52 202
92 51 Margus Pilv Harju maakond 02:01:24 M40 30 201
93 366 Liina Märtin Costa Bicicleta Chicas Harju maakond 02:01:29 N 6 200
94 62 Ain Vare JK Paralepa Lääne maakond 02:02:26 M50 6 199
95 378 Martin Juusu Rave Pärnu maakond 02:02:58 M50 7 198
96 338 Joonas Ring Lääne maakond 02:03:59 M 53 197
97 84 Einar Klaos Märjamaa PK Rapla maakond 02:06:34 M50 8 196
98 93 Tanel Kuusk Harju maakond 02:08:43 M 54 195
99 355 Mart Kreek Saare Paat Saare maakond 02:09:04 M 55 194
100 54 Kaupo Floren Harju maakond 02:10:09 M40 31 193
101 360 Märt Maripuu HOK Hiiu maakond 02:10:49 M 56 192
102 357 Indrek Matt SJK Viiking Saare maakond 02:11:08 M40 32 191
103 382 Martin Markov Harju maakond 02:12:34 M 57 190
104 380 Tarmo Ollema JK Paralepa Lääne maakond 02:14:47 M40 33 189
105 64 Marko Lehtsaar Rapla maakond 02:16:14 M 58 188
106 335 Ainar Salme Harju maakond 02:16:30 M 59 187
107 365 Anti Kalle Hiiu maakond 02:19:22 M40 34 186
108 390 Kaius Kaibald Prosper Line Hiiumaa 02:19:34 M40 35 185
109 274 Uno Tomingas Järvakandi PK Rapla maakond 02:19:41 M40 36 184
110 392 Sander Voitka Hiiu maakond 02:21:57 M 60 183
111 56 Marika Sepp Rattabaas Harju maakond 02:27:13 N 7 182
112 61 Alar Kiilmaa Harju maakond 02:27:19 M40 37 181
113 72 Taivo Tolli X-Sport Team Lääne maakond 02:30:58 M 61 180
114 368 kaido ulejev Harju maakond 02:36:30 M40 38 179
115 354 Janek Aedmäe Saare Paat Saare maakond 02:40:35 M40 39 178
116 358 Villu Veel SJK Viiking Saare maakond 03:06:59 M40 40 177


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar