Pildigalerii.
| Koht | Nimi | Kool | Tulemus |
| 1. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste | 7,8 |
| 2 | Mia Vaiknurm | Emmaste | 7,9 |
| 3 | Margaret Rehepap | KÜG | 8,0 |
| 4 | Victoria Barinov | KÜG | 8,0 |
| 5 | Kristin Kalmus | KÜG | 8,0 |
| 6 | Veronica Ellermäe | Emmaste | 8,1 |
| 7 | Kadri-Liis Paul | KÜG | 8,1 |
| 8 | Anni Hiiemets | Suuremõisa | 8,2 |
| 9 | Heleri Alliksoo | Emmaste | 8,2 |
| 10 | Mia-Marie Malk | KÜG | 8,3 |
| 11 | Lisanna Üksik | KÜG | 8,7 |
| 12 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 9,0 |
| 13 | Karoliina Käsn | Käina | 9,2 |
| 1. klass T 300 m jooks | |||
| 1 | Kadri-Liis Paul | KÜG | 1.06,6 |
| 2 | Kristin Kalmus | KÜG | 1.15,6 |
| 3 | Veronica Ellermäe | Emmaste | 1.16,3 |
| 4 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 1.16,9 |
| 5 | Mia Vaiknurm | Emmaste | 1.18,2 |
| 6 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste | 1.19,3 |
| 7 | Karoliina Käsn | Käina | 1.25,9 |
| 8 | Anette Leigri | Suuremõisa | 1.38,6 |
| 1. klass T kaugushüpe | |||
| 1 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste | 2,77 |
| 2 | Kadri-Liis Paul | KÜG | 2,75 |
| 3 | Mia Vaiknurm | Emmaste | 2,59 |
| 4 | Heleri Alliksoo | Emmaste | 2,59 |
| 5 | Kristin Kalmus | KÜG | 2,51 |
| 6 | Hildegard Martin | Suuremõisa | 2,49 |
| 7 | Lisanna Üksik | KÜG | 2,48 |
| 8 | Veronica Ellermäe | Emmaste | 2,48 |
| 9 | Mia-Marie Malk | KÜG | 2,36 |
| 10 | Victoria Barinov | KÜG | 2,28 |
| 11 | Karoliina Käsn | Käina | 1,90 |
| Margaret Rehepap | KÜG | ||
| 1. klass T pallivise | |||
| 1 | Veronica Ellermäe | Emmaste | 16,39 |
| 2 | Mari-Liis Siimuste | Emmaste | 14,40 |
| 3 | Kadri-Liis Paul | KÜG | 12,90 |
| 4 | Victoria Barinov | KÜG | 12,64 |
| 5 | Lisanna Üksik | KÜG | 10,13 |
| 6 | Margaret Rehepap | KÜG | 9,96 |
| 7 | Mia-Marie Malk | KÜG | 9,25 |
| 8 | Heleri Alliksoo | Emmaste | 8,22 |
| 9 | Karoliina Käsn | Käina | 7,84 |
| 10 | Kristin Kalmus | KÜG | 7,06 |
| 2. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Eliise Juhe | Palade | 7,0 |
| 2 | Kirsika Vasar | KÜG | 7,2 |
| 3 | Liisi Koppel | KÜG | 7,2 |
| 4 | Merily Lõndso | KÜG | 7,3 |
| 5 | Helisa Tartu | KÜG | 7,4 |
| 6 | Maria Lisette Paat | KÜG | 7,5 |
| 7 | Meribel Piil | KÜG | 7,6 |
| 8 | Emili Saarnak | KÜG | 7,7 |
| 9 | Angela Maivel | Palade | 7,7 |
| 10 | Britt Anell Teemets | Käina | 7,9 |
| 11 | Emma Emilia Puttonen | Käina | 7,9 |
| 12 | Meribell Rüütel | Käina | 7,9 |
| 13 | Mildred Leenurm | Emmaste | 8,0 |
| 14 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 8,0 |
| 15 | Aliis Alliksoo | Emmaste | 8,6 |
| 16 | Thereese Saar | Emmaste | 8,7 |
| 2. klass T 400 m jooks | |||
| 1 | Eliise Juhe | Palade | 1.24,5 |
| 2 | Liisi Koppel | KÜG | 1.31,5 |
| 3 | Emma Emilia Puttonen | Käina | 1.33,6 |
| 4 | Meribel Piil | KÜG | 1.35,4 |
| 5 | Kirsika Vasar | KÜG | 1.36,9 |
| 6 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 1.38,2 |
| 7 | Merily Lõndso | KÜG | 1.38,5 |
| 8 | Britt Anell Teemets | Käina | 1.39,6 |
| 9 | Mildred Leenurm | Emmaste | 1.47,2 |
| 10 | Maria Lisette Paat | KÜG | 1.59,9 |
| 11 | Angela Maivel | Palade | 2.17,4 |
| 2. klass T pallivise | |||
| 1 | Mildred Leenurm | Emmaste | 19,20 |
| 2 | Meribell Rüütel | Käina | 19,18 |
| 3 | Emma Emilia Puttonen | Käina | 18,95 |
| 4 | Helisa Tartu | KÜG | 18,27 |
| 5 | Aliis Alliksoo | Emmaste | 18,10 |
| 6 | Maria Lisette Paat | KÜG | 15,05 |
| 7 | Meribel Piil | KÜG | 14,20 |
| 8 | Emili Saarnak | KÜG | 14,17 |
| 9 | Britt Anell Teemets | Käina | 13,60 |
| 10 | Eliise Juhe | Palade | 12,71 |
| 11 | Liisi Koppel | KÜG | 12,67 |
| 12 | Angela Maivel | Palade | 11,37 |
| 13 | Kirsika Vasar | KÜG | 11,36 |
| 14 | Liisi Karukäpp | Palade | 11,10 |
| 15 | Thereese Saar | Emmaste | 10,60 |
| 16 | Merily Lõndso | KÜG | 6,41 |
| 2. klass T kaugus | |||
| 1 | Liisi Koppel | KÜG | 3,32 |
| 2 | Eliise Juhe | Palade | 3,28 |
| 3 | Emma Emilia Puttonen | Käina | 3,19 |
| 4 | Helisa Tartu | KÜG | 2,98 |
| 5 | Britt Anell Teemets | Käina | 2,97 |
| 6 | Emili Saarnak | KÜG | 2,88 |
| 7 | Kirsika Vasar | KÜG | 2,88 |
| 8 | Maria Lisette Paat | KÜG | 2,83 |
| 9 | Mildred Leenurm | Emmaste | 2,83 |
| 10 | Elisabet Kallas | Suuremõisa | 2,82 |
| 11 | Angela Maivel | Palade | 2,79 |
| 12 | Meribel Piil | KÜG | 2,77 |
| 13 | Liisi Karukäpp | Palade | 2,69 |
| 14 | Thereese Saar | Emmaste | 2,64 |
| 15 | Meribell Rüütel | Käina | 2,63 |
| 16 | Aliis Alliksoo | Emmaste | 2,58 |
| 17 | Merily Lõndso | KÜG | 2,48 |
| 3. klass T 40 m jooks | |||
| 1 | Avelin Ruus | Lauka | 7,0 |
| 2 | Helen Talu | KÜG | 7,1 |
| 3 | Lotta Vals | KÜG | 7,3 |
| 4 | Emma Rajaveer | KÜG | 7,4 |
| 5 | Angela Soovik | KÜG | 7,4 |
| 6 | Maria Kõrm | Lauka | 7,5 |
| 7 | Carmen-G Kärtner | KÜG | 7,5 |
| 8 | Ann Getter Tammeveski | Käina | 7,6 |
| 9 | Marilin Tisler | Käina | 7,7 |
| 10 | Herta Kesküla | KÜG | 7,8 |
| 11 | Eleriin Vaher | KÜG | 7,9 |
| 12 | Liise-M Suve | KÜG | 8,0 |
| 13 | Lisanna Vaikne | KÜG | 8,1 |
| 3. klass T 400 m jooks | |||
| 1 | Avelin Ruus | Lauka | 1.26,1 |
| 2 | Lotta Vals | KÜG | 1.28,8 |
| 3 | Angela Soovik | KÜG | 1.30,2 |
| 4 | Herta Kesküla | KÜG | 1.38,7 |
| 5 | Ann Getter Tammeveski | Käina | 1.40,6 |
| 6 | Marilin Tisler | Käina | 1.43,0 |
| 7 | Helen Talu | KÜG | 1.51,4 |
| 3. klass T kaugushüpe | |||
| 1 | Helen Talu | KÜG | 3,43 |
| 2 | Lotta Vals | KÜG | 3,38 |
| 3 | Herta Kesküla | KÜG | 3,32 |
| 4 | Emma Rajaveer | KÜG | 3,21 |
| 5 | Merel Arunurm | KÜG | 3,20 |
| 6 | Avelin Ruus | Lauka | 3,13 |
| 7 | Maria Kõrm | Lauka | 3,01 |
| 8 | Angela Soovik | KÜG | 3,00 |
| 9 | Ann Getter Tammeveski | Käina | 2,94 |
| 10 | Marilin Tisler | Käina | 2,88 |
| 11 | Carmen-G Kärtner | KÜG | 2,78 |
| 12 | Liise-M Suve | KÜG | 2,63 |
| 13 | Eleriin Vaher | KÜG | 2,55 |
| 14 | Lisanna Vaikne | KÜG | 2,51 |
| 3. klass T pallivise | |||
| 1 | Avelin Ruus | Lauka | 24,76 |
| 2 | Helen Talu | KÜG | 20,58 |
| 3 | Eleriin Vaher | KÜG | 19,64 |
| 4 | Marilin Tisler | Käina | 19,58 |
| 5 | Lotta Vals | KÜG | 19,20 |
| 6 | Ann Getter Tammeveski | Käina | 17,42 |
| 7 | Herta Kesküla | KÜG | 17,37 |
| 8 | Maria Kõrm | Lauka | 17,10 |
| 9 | Emma Rajaveer | KÜG | 15,15 |
| 10 | Carmen-G Kärtner | KÜG | 13,95 |
| 11 | Angela Soovik | KÜG | 12,04 |
| 12 | Lisanna Vaikne | KÜG | 11,38 |
| 1. klass P 40 m jooks | |||
| 1 | Alari Valgma | KÜG | 7,2 |
| 2 | Hugo Kaibald | KÜG | 7,3 |
| 3 | Martin Põllu | KÜG | 7,4 |
| 4 | Juss Jaakson | Emmaste | 7,4 |
| 5 | Oliver Post | Emmaste | 7,4 |
| 6 | Jan-Erik Järvekülg | Käina | 7,5 |
| 7 | Robert Rannu | Suuremõisa | 7,6 |
| 8 | Silver Paes | Palade | 7,7 |
| 9 | Rico Grahv | KÜG | 7,7 |
| 10 | Anri Rappu | KÜG | 7,8 |
| 11 | Evert Kraavik | Käina | 8,1 |
| 12 | Juhan Metsand | Lauka | 8,4 |
| 13 | Laur Martin Talvi | Suuremõisa | 8,5 |
| 14 | Siim Aassalu | Käina | 8,8 |
| 1. klass P 300 m jooks | |||
| 1 | Alari Valgma | KÜG | 59,0 |
| 2 | Rico Grahv | KÜG | 1.03,7 |
| 3 | Martin Põllu | KÜG | 1.04,3 |
| 4 | Jan-Erik Järvekülg | Käina | 1.05,1 |
| 5 | Anri Rappu | KÜG | 1.10,4 |
| 6 | Hugo Kaibald | KÜG | 1.10,7 |
| 7 | Silver Paes | Palade | 1.11,2 |
| 8 | Oliver Post | Emmaste | 1.11,4 |
| 9 | Juss Jaakson | Emmaste | 1.11,9 |
| 10 | Evert Kraavik | Käina | 1.13,2 |
| 11 | Robert Rannu | Suuremõisa | 1.15,0 |
| 1. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Oliver Post | Emmaste | 3,15 |
| 2 | Alari Valgma | KÜG | 3,01 |
| 3 | Juss Jaakson | Emmaste | 2,97 |
| 4 | Jan-Erik Järvekülg | Käina | 2,94 |
| 5 | Rico Grahv | KÜG | 2,92 |
| 6 | Hugo Kaibald | KÜG | 2,74 |
| 7 | Martin Põllu | KÜG | 2,68 |
| 8 | Silver Paes | Palade | 2,58 |
| 9 | Anri Rappu | KÜG | 2,57 |
| 10 | Evert Kraavik | Käina | 2,54 |
| 11 | Siim Aassalu | Käina | 2,45 |
| 12 | Juhan Metsand | Lauka | 2,22 |
| 1. klass P pallivise | |||
| 1 | Alari Valgma | KÜG | 27,61 |
| 2 | Robert Rannu | Suuremõisa | 25,85 |
| 3 | Oliver Post | Emmaste | 24,31 |
| 4 | Martin Põllu | KÜG | 21,13 |
| 5 | Evert Kraavik | Käina | 21,07 |
| 6 | Siim Aassalu | Käina | 20,25 |
| 7 | Anri Rappu | KÜG | 19,88 |
| 8 | Silver Paes | Palade | 18,82 |
| 9 | Jan-Erik Järvekülg | Käina | 18,83 |
| 10 | Juhan Metsand | Lauka | 16,23 |
| 11 | Juss Jaakson | Emmaste | 15,48 |
| 12 | Hugo Kaibald | KÜG | 14,09 |
| 13 | Rico Grahv | KÜG | 11,01 |
| 2. klass P 40 m jooks | |||
| 1 | Andris Pähn | KÜG | 6,8 |
| 2 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 6,8 |
| 3 | Kristjan Kabanen | KÜG | 6,9 |
| 4 | Karl Kustas Toimra | Käina | 6,9 |
| 5 | Kermo Jääger | Käina | 7,2 |
| 6 | Erik Pruul | Emmaste | 7,4 |
| 6 | Karl Artur Valk | Lauka | 7,4 |
| 8 | Markus A. Henno | Käina | 7,4 |
| 9 | Kermo Põtter | Käina | 7,4 |
| 10 | Reekab Elmi | Käina | 7,6 |
| 11 | Rihard Valk | Emmaste | 7,6 |
| 12 | Henri Paul Tamleht | KÜG | 7,8 |
| 13 | Ero Reitav | KÜG | 7,8 |
| 14 | Markkus Maar | Palade | 7,9 |
| 2. klass P 400 m jooks | |||
| 1 | Kristjan Kabanen | KÜG | 1.25,5 |
| 2 | Erik Pruul | Emmaste | 1,26,9 |
| 3 | Kermo Põtter | Käina | 1,28,2 |
| 4 | Karl Artur Valk | Lauka | 1.30,7 |
| 5 | Henri Paul Tamleht | KÜG | 1.32,5 |
| 6 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 1.35,5 |
| 7 | Andris Pähn | KÜG | 1.35,7 |
| 8 | Rihard Valk | Emmaste | 1.36,3 |
| 9 | Karl Kustas Toimra | Käina | 1.37,6 |
| 10 | Ero Reitav | KÜG | 1.38,8 |
| 11 | Kermo Jääger | Käina | 1.40,1 |
| 12 | Carlis Tara | KÜG | 1.40,5 |
| 13 | Markus A. Henno | Käina | 1.46,9 |
| 2. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 3,70 |
| 2 | Andris Pähn | KÜG | 3,51 |
| 3 | Karl Kustas Toimra | Käina | 3,41 |
| 4 | Erik Pruul | Emmaste | 3,32 |
| 5 | Karl Artur Valk | Lauka | 3,18 |
| 6 | Kristjan Kabanen | KÜG | 3,17 |
| 7 | Kermo Põtter | Käina | 3,15 |
| 8 | Kermo Jääger | Käina | 3,04 |
| 9 | Rihard Valk | Emmaste | 3,02 |
| 10 | Henri Paul Tamleht | KÜG | 3,01 |
| 11 | Markus A. Henno | Käina | 2,97 |
| 12 | Ero Reitav | KÜG | 2,90 |
| 13 | Reekab Elmi | Käina | 2,89 |
| 14 | Markkus Maar | Palade | 2,54 |
| 2. klass P pallivise | |||
| 1 | Jonatan Saarnak | Emmaste | 30,29 |
| 2 | Kermo Põtter | Käina | 28,12 |
| 3 | Karl Kustas Toimra | Käina | 26,83 |
| 4 | Markus A. Henno | Käina | 25,93 |
| 5 | Rihard Valk | Emmaste | 24,28 |
| 6 | Kermo Jääger | Käina | 24,01 |
| 7 | Erik Pruul | Emmaste | 22,37 |
| 8 | Kristjan Kabanen | KÜG | 22,29 |
| 9 | Markkus Maar | Palade | 21,61 |
| 10 | Henri Paul Tamleht | KÜG | 20,99 |
| 11 | Andris Pähn | KÜG | 19,45 |
| 12 | Carlis Tara | KÜG | 15,50 |
| Ero Reitav | KÜG | ||
| 3. klass P 40 m jooks | |||
| 1 | Richard Rannu | Suuremõisa | 6,6 |
| 2 | Verner Ellermäe | Emmaste | 6,7 |
| 3 | John Ragnar Kadakas | Emmaste | 6,8 |
| 4 | Mehis Paar | Emmaste | 6,9 |
| 5 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 6,9 |
| 6 | Riho Tärk | Emmaste | 6,9 |
| 7 | Rasmus Jaakson | Emmaste | 7,0 |
| 8 | Robert Paul | KÜG | 7,2 |
| 9 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 7,2 |
| 10 | Laur Hindrik Kartus | Käina | 7,3 |
| 11 | Kristjan Vesingi | KÜG | 7,3 |
| 12 | Sten Erik Inno | KÜG | 7,4 |
| 13 | Johannes Lige | KÜG | 7,5 |
| 14 | Meelis Sõmer | KÜG | 7,6 |
| 15 | Martin Schneider | Käina | 7,7 |
| 16 | Remo Lepamaa | Käina | 8,0 |
| 17 | Kian Walsh | Emmaste | 8,1 |
| 3. klass P 400 m jooks | |||
| 1 | Riho Tärk | Emmaste | 1.14,3 |
| 2 | John Ragnar Kadakas | Emmaste | 1.18,6 |
| 3 | Verner Ellermäe | Emmaste | 1.19,8 |
| 4 | Laur Hindrik Kartus | Käina | 1.21,7 |
| 5 | Robert Paul | KÜG | 1.25,7 |
| 6 | Mehis Paar | Emmaste | 1.29,8 |
| 7 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 1.30,1 |
| 8 | Johannes Lige | KÜG | 1.31,3 |
| 9 | Mikk-Kristjan Tüür | Suuremõisa | 1.34,9 |
| 10 | Sten Erik Inno | KÜG | 1.37,7 |
| 11 | Richard Rannu | Suuremõisa | 1.41,6 |
| 12 | Kristjan Vesingi | KÜG | 1.43,2 |
| 13 | Meelis Sõmer | KÜG | 1.48,1 |
| 3. klass P kaugushüpe | |||
| 1 | Verner Ellermäe | Emmaste | 3,77 |
| 2 | Riho Tärk | Emmaste | 3,59 |
| 3 | John Ragnar Kadakas | Emmaste | 3,56 |
| 4 | Mehis Paar | Emmaste | 3,52 |
| 5 | Rasmus Jaakson | Emmaste | 3,49 |
| 6 | Robert Paul | KÜG | 3,49 |
| 7 | Richard Rannu | Suuremõisa | 3,41 |
| 8 | Sten Erik Inno | KÜG | 3,15 |
| 9 | Johannes Lige | KÜG | 3,11 |
| 10 | Meelis Sõmer | KÜG | 3,10 |
| 11 | Laur Hindrik Kartus | Käina | 3,06 |
| 12 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 3,02 |
| 13 | Kristjan Vesingi | KÜG | 2,90 |
| 14 | Hendri Alliksoo | Emmaste | 2,76 |
| 15 | Remo Lepamaa | Käina | 2,73 |
| 16 | Kian Walsh | Emmaste | 2,60 |
| 3. klass P pallivise | |||
| 1 | Richard Rannu | Suuremõisa | 45,02 |
| 2 | Johannes Lige | KÜG | 38,06 |
| 3 | Kristjan Vesingi | KÜG | 35,03 |
| 4 | Robert Paul | KÜG | 34,08 |
| 5 | Mehis Paar | Emmaste | 31,66 |
| 6 | Laur Hindrik Kartus | Käina | 29,78 |
| 7 | Kian Walsh | Emmaste | 29,55 |
| 8 | Remo Lepamaa | Käina | 29,00 |
| 9 | Mihkel Toomsoo | Emmaste | 27,00 |
| 10 | Martin Schneider | Käina | 26,39 |
| 11 | Riho Tärk | Emmaste | 24,98 |
| 12 | Hendri Alliksoo | Emmaste | 24,58 |
| 13 | Sten Erik Inno | KÜG | 20,38 |
| 14 | Meelis Sõmer | KÜG | 9,14 |
| PENDELTEATEJOOKS | |||
| 1 | Alari Valgma | KÜG I | 47,1 |
| Kadri-Liis Paul | |||
| Kristjan Kabanen | |||
| Kirsika Vasar | |||
| Sten Erik Inno | |||
| Helen Talu | |||
| 2 | Martin Põllu | KÜG II | 47,2 |
| Victoria Barinov | |||
| Andris Pähn | |||
| Liisi Koppel | |||
| Johannes Lige | |||
| Angela Soovik | |||
| 3 | Oliver Post | Emmaste II | 48,4 |
| Mia Vaiknurm | |||
| Jonatan Saarnak | |||
| Aliis Alliksoo | |||
| Riho Tärk | |||
| Veronica Ellermäe | |||
| 4 | Anri Rappu | KÜG III | 48,6 |
| Mia-Marie Malk | |||
| Ero Reitav | |||
| Helisa Tartu | |||
| Robert Paul | |||
| Emma Rajaveer | |||
| 5 | Juss Jaakson | Emmaste I | 49,4 |
| Mari-Liis Siimuste | |||
| Rihard Valk | |||
| Thereese Saar | |||
| Verner Ellermäe | |||
| Mildred Leenurm | |||
| 6 | Evert Kraavik | Käina | 50,3 |
| Karoliina Käsn | |||
| Karl Kustas Toimra | |||
| Emma Puttonen | |||
| Martin Schneider | |||
| Marilin Tisler | |||
| 7 | Richard Rannu | Palade | 50,8 |
| Anni Hiiemets | |||
| Markus Maar | |||
| Silver Paes | |||
| Angela Maivel | |||
| Eliise Juhe | |||
| Peakohtunik: Anneli Ilumets |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar