Hiiumaa koolinoorte meistrivõistlused kergejõustikus, 17.mail Kärdla staadionil.
Lembit Sauer annab oma nägemuse edasi Hiiu Lehes.
Tulemused:
Lembit Sauer annab oma nägemuse edasi Hiiu Lehes.
Tulemused:
| T 4.-5. klass 60 m | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 9,7 |
| 2 | Liisu Kase | 2004 | Käina Kool | 9,8 |
| 3 | Anni Soonik | 2003 | KÜG | 9,9 |
| 4 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 10,0 |
| 5 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 10,0 |
| 6 | Kertu Liisa Põtter | 2004 | Emmaste PK | 10,2 |
| 7 | Kreete Pilv | Palade PK | 10,4 | |
| 8 | Eva-Lota Eespakk | 2004 | KÜG | 10,5 |
| 9 | Hanna Aasma | 2005 | KÜG | 10,5 |
| 10 | Jandra Uusmaa | 2005 | KÜG | 10,6 |
| 11 | Liisu Koppel | 2004 | KÜG | 10,9 |
| 12 | Lotta-Laura Orav | 2005 | KÜG | 11,0 |
| 13 | Ilona Sedrik | 2005 | Käina Kool | 11,0 |
| 14 | May Kane | 2005 | Käina Kool | 11,0 |
| 15 | Sandra Liisa Leigri | 2005 | Käina Kool | 11,2 |
| 16 | Victoria Erk | Palade PK | 11,5 | |
| T 4.-5. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 11,7 |
| 2 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 12,8 |
| 3 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 12,9 |
| 4 | Victoria Erk | Palade PK | 13,1 | |
| 5 | Maria Eller | 2005 | KÜG | 13,1 |
| 6 | Kreete Pilv | Palade PK | 13,3 | |
| 7 | May Kane | 2005 | Käina Kool | 13,3 |
| 8 | Liisu Kase | 2004 | Käina Kool | 13,5 |
| 9 | Hanna Aasma | 2005 | KÜG | 13,9 |
| 10 | Ilona Sedrik | 2005 | Käina Kool | 13,9 |
| 11 | Sandra Liisa Leigri | 2005 | Käina Kool | 15,2 |
| T 4.-5. klass 600 m | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 2.12,3 |
| 2 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 2.13,3 |
| 3 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 2.21,3 |
| 4 | Marge Laanemäe | 2005 | KÜG | 2.21,7 |
| 5 | Liisu Koppel | 2004 | KÜG | 2.36,3 |
| 5 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 2.36,3 |
| T 4.-5. klass kaugus | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste PK | 3,92 |
| 2 | Agnes Katariina Selirand | 2003 | KÜG | 3,60 |
| 3 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 3,60 |
| 4 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 3,58 |
| 5 | Kreete Pilv | Palade PK | 3,55 | |
| 6 | May Kane | 2005 | Käina Kool | 3,48 |
| 7 | Liisu Kase | 2004 | Käina Kool | 3,42 |
| 8 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 3,26 |
| 9 | Mariette Kaunimäe | 2005 | KÜG | 3,23 |
| 10 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste PK | 3,38 |
| 11 | Jandra Uusmaa | 2005 | KÜG | 3,33 |
| 12 | Maria Eller | 2005 | KÜG | 3,15 |
| 13 | Lotta-Laura Orav | 2005 | KÜG | 3,13 |
| 14 | Victoria Erk | Palade PK | 2,98 | |
| 15 | Sandra Liisa Leigri | 2005 | Käina Kool | 2,94 |
| T 4.-5. klass pall | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste | 35,42 |
| 2 | Lill Kagadze | 2005 | KÜG | 35,06 |
| 3 | Jandra Uusmaa | 2005 | KÜG | 29,83 |
| 4 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 28,67 |
| 5 | Kertu Liisa Põtter | 2004 | Emmaste PK | 27,00 |
| 6 | Margareeta Käär | 2006 | Emmaste PK | 25,97 |
| 7 | May Kane | 2005 | Käina Kool | 25,93 |
| 8 | Liisu Koppel | 2004 | KÜG | 25,01 |
| 9 | Mirjam Süsi | 2004 | KÜG | 24,48 |
| 10 | Agnes Katariina Selirand | 2003 | KÜG | 23,91 |
| 11 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 22,12 |
| 12 | Mariette Kaunimäe | 2005 | KÜG | 21,22 |
| 13 | Lotta-Laura Orav | 2005 | KÜG | 19,49 |
| 14 | Sandra Liisa Leigri | 2005 | Käina Kool | 12,43 |
| T 4.-5. klass kuul | ||||
| 1 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 8,64 |
| 2 | Sofia Saarnak | 2004 | Emmaste | 7,69 |
| 3 | Anna Elisabeth Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 7,54 |
| 4 | Lotta-Laura Orav | 2005 | KÜG | 6,71 |
| T 4.-5. klass kõrgushüpe | ||||
| 1 | Helena Pruul | 2004 | Emmaste | 1,20 |
| 2 | Kreete Pilv | Palade | 1,15 | |
| 3 | Agnes Katariina Selirand | 2003 | KÜG | 1,10 |
| 3 | Jandra Uusmaa | 2005 | KÜG | 1,10 |
| 5 | Eva-Lota Eespakk | 2004 | KÜG | 1,10 |
| 6 | May Kane | 2005 | Käina Kool | 1,05 |
| 7 | Maria Eller | 2005 | KÜG | 1,05 |
| 8 | Lill Kagadze | 2005 | KÜG | 1,05 |
| 9 | Lotta-Laura Orav | 2005 | KÜG | 1,05 |
| 10 | Kaisa Katariina Kibuspuu | 2004 | KÜG | 1,00 |
| 11 | Anni Soonik | 2003 | KÜG | 0,95 |
| 11 | Liisu Koppel | 2004 | KÜG | 0,95 |
| T 6.-7. klass 60 m | ||||
| 1 | Susan Začek | 2002 | Käina | 9,3 |
| 2 | Siiri Talts | KÜG | 9,4 | |
| 3 | Jaanika Sepp | 2002 | Lauka PK | 9,7 |
| 4 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 10,0 |
| 5 | Merili Tursk | 2003 | Lauka PK | 10,8 |
| 6 | Sandra Laur | 2003 | KÜG | 11,0 |
| T 6.-7. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Susan Začek | 2002 | Käina | 11,0 |
| 2 | Siiri Talts | 2002 | KÜG | 11,2 |
| 3 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 11,2 |
| T 6.-7. klass 600 m | ||||
| 1 | Susan Začek | 2002 | Käina | 2.04,5 |
| 2 | Siiri Talts | 2002 | KÜG | 2.08,3 |
| 3 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 2.39,8 |
| T 6.-7. klass kaugus | ||||
| 1 | Susan Začek | 2002 | Käina | 4,25 |
| 2 | Siiri Talts | 2002 | KÜG | 4,11 |
| 3 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 3,79 |
| 4 | Jaanika Sepp | 2002 | Lauka PK | 3,60 |
| 5 | Sandra Laur | 2003 | KÜG | 3,21 |
| T 6.-7. klass pall | ||||
| 1 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 34,43 |
| 2 | Anett Matt | 2003 | KÜG | 31,49 |
| 3 | Anni Kark | 2003 | Lauka PK | 29,32 |
| T 6.-7. klass kuul | ||||
| 1 | Riste Sofie Käär | 2003 | Emmaste | 8,95 |
| 2 | Anett Matt | 2003 | KÜG | 8,69 |
| 3 | Anni Kark | 2003 | Lauka PK | 7,41 |
| 4 | Merili Tursk | 2003 | Lauka PK | 7,09 |
| T 6.-7. klass kõrgus | ||||
| 1 | Merili Suuster | 2001 | KÜG | 1,20 |
| T 8.-9. klass 100 m | ||||
| 1 | Annabel Pielberg | 2000 | KÜG | 13,7 |
| 2 | Kelly Nurk | 2001 | KÜG | 13,8 |
| 3 | Kristina Joarand | 2001 | KÜG | 14,2 |
| 4 | Keitlin Sinijärv | 2001 | KÜG | 16,5 |
| T 8.-9. klass 800 m | ||||
| 1 | Marta Eller | 2002 | KÜG | 2.58,6 |
| T 8.-9. klass kaugus | ||||
| 1 | Kelly Nurk | 2001 | KÜG | 4,86 |
| 2 | Anna-Brita Tall | 2001 | KÜG | 4,68 |
| 3 | Annabel Pielberg | 2000 | KÜG | 4,68 |
| 4 | Kristina Joarand | 2001 | KÜG | 4,64 |
| 5 | Kättriin Remmelg | 2000 | Lauka PK | 2,74 |
| T 8.-9. klass kuul | ||||
| 1 | Ann-Ly Kibuspuu | 2001 | KÜG | 10,41 |
| 2 | Annabel Pielberg | 2000 | KÜG | 8,61 |
| 3 | Anna-Brita Tall | 2001 | KÜG | 8,06 |
| 4 | Kelly Nurk | 2001 | KÜG | 7,98 |
| 5 | Maria Valk | 2000 | Lauka PK | 7,71 |
| 6 | Kättriin Remmelg | 2000 | Lauka PK | 7,51 |
| 7 | Kärol Savenkov | 1999 | Lauka PK | 7,33 |
| T 8.-9. klass ketas | ||||
| 1 | Anna-Brita Tall | 2001 | KÜG | 21,58 |
| 2 | Kelly Nurk | 2001 | KÜG | 20,96 |
| 3 | Kristina Joarand | 2001 | KÜG | 20,31 |
| T 8.-9, klass kõrgushüpe | ||||
| 1 | Kristina Joarand | 2001 | KÜG | 1,45 |
| 2 | Anna-Brita Tall | 2001 | KÜG | 1,45 |
| 3 | Annabel Pielberg | 2000 | KÜG | 1,40 |
| 4 | Keitlin Sinijärv | 2001 | KÜG | 1,15 |
| T 10.-12. 100 m | ||||
| 1 | Anet Post | 1996 | KÜG | 13,6 |
| T 10.-12. klass kaugus | ||||
| 1 | Anet Post | 1996 | KÜG | 4,54 |
| T 10.-12. klass kuul | ||||
| 1 | Anet Post | 1996 | KÜG | 8,32 |
| T 10.-12. klass ketas | ||||
| 1 | Anet Post | 1996 | KÜG | 19,77 |
| P 4.-5. klass 60 m | ||||
| 1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 9,4 |
| 2 | Tormi Laid | 2005 | Käina Kool | 9,5 |
| 3 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka | 9,8 |
| 4 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 9,8 |
| 5 | Jorgen Kuivonen | 2004 | KÜG | 9,9 |
| 6 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 10,0 |
| 7 | Kermo Platov | 2004 | Käina Kool | 10,2 |
| 8 | Eduard Mattis Lilleõis | 2004 | KÜG | 10,3 |
| 9 | Oliver Piil | Palade | 10,5 | |
| 10 | Samuel Sülla | 2005 | Emmaste PK | 10,5 |
| 11 | Joosep Grahv | KÜG | 10,6 | |
| 12 | Henri Lilp | 2004 | Lauka | 10,6 |
| 13 | Karmo Silm | 2004 | Lauka | 10,9 |
| 14 | Martin Nurk | Palade | 11,0 | |
| 15 | Trevor Püssim | KÜG | 11,0 | |
| P 4.-5. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 10,5 |
| 2 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 10,9 |
| 3 | Joosep Grahv | KÜG | 12,7 | |
| 4 | Karmo Silm | 2004 | Lauka | 12,9 |
| 5 | Robin Rõmmel | Palade | 13,0 | |
| 6 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 13,2 |
| P 4.-5. klass 1000 m | ||||
| 1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 3.46,9 |
| 2 | Karmo Silm | 2004 | Lauka | 3.47,6 |
| 3 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 3.50,0 |
| 4 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 3.54,3 |
| 5 | Joosep Grahv | KÜG | 4.01,8 | |
| 6 | Robin Rõmmel | Palade | 4.07,9 | |
| 7 | Tamor Tomson | 2004 | KÜG | 5.30,7 |
| P 4.-5. klass kaugus | ||||
| 1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 4,15 |
| 2 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 3,79 |
| 3 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka | 3,77 |
| 4 | Kevin Põtter | 2005 | Käina Kool | 3,61 |
| 5 | Kaspar Tammeveski | Käina Kool | 3,57 | |
| 6 | Siim Kask | 2004 | Käina Kool | 3,56 |
| 7 | Samuel Sülla | 2005 | Emmaste PK | 3,50 |
| 8 | Martin Nurk | Palade | 3,30 | |
| 9 | Karmo Silm | 2004 | Lauka | 3,30 |
| 10 | Oliver Piil | Palade | 3,09 | |
| 11 | Robin Rõmmel | Palade | 2,83 | |
| 12 | Markus Kivi | 2004 | KÜG | 2,79 |
| P 4.-5. klass pall | ||||
| 1 | Samuel Sülla | 2005 | Emmaste PK | 45,52 |
| 2 | Tormi Laid | 2005 | Käina | 43,65 |
| 3 | Jako Teller | 2004 | KÜG | 41,83 |
| 4 | Jorgen Kuivonen | 2004 | KÜG | 41,26 |
| 5 | Kardo Liinjärv | 2003 | Lauka | 40,60 |
| 6 | Oliver Piil | Palade | 39,75 | |
| 7 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 39,27 |
| 8 | Martin Nurk | Palade | 39,09 | |
| 9 | Anti Tamm | Käina | 38,10 | |
| 10 | Karmo Silm | 2004 | Lauka | 35,60 |
| 11 | Kermo Platov | 2004 | Käina | 34,56 |
| 12 | Trevor Püssim | KÜG | 34,42 | |
| 13 | Markus Kivi | 2004 | KÜG | 32,45 |
| 14 | Kermo Kala | 2003 | Lauka | 31,93 |
| 15 | Miko Sedrik | 2005 | Käina | 28,63 |
| 16 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 28,01 |
| 17 | Siim Kask | 2004 | Käina | 27,06 |
| 18 | Eduard Mattis Lilleõis | 2004 | KÜG | 24,50 |
| P 4.-5. klass kuul | ||||
| 1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 9,44 |
| 2 | Kermo Kala | 2003 | Lauka | 9,23 |
| 3 | Anti Tamm | Käina | 8,95 | |
| 4 | Henri Lilp | 2004 | Lauka | 8,52 |
| 5 | Rene Otsing | 2003 | KÜG | 7,68 |
| 6 | Kermo Platov | 2004 | Käina | 7,55 |
| 7 | Tormi Laid | 2005 | Käina | 7,37 |
| 8 | Sten Kerk | 2004 | Emmaste PK | 7,05 |
| 9 | Kaspar Kalmus | 2004 | KÜG | 6,19 |
| 10 | Siim Kask | 2004 | Käina | 5,84 |
| 11 | Miko Sedrik | 2005 | Käina | 5,54 |
| P 4.-5. klass kõrgus | ||||
| 1 | Tobias Remmelg | 2004 | Emmaste PK | 1,30 |
| 2 | Jorgen Kuivonen | 2004 | KÜG | 1,25 |
| 3 | Trevor Püssim | KÜG | 1,10 | |
| 4 | Siim Kask | 2004 | Käina | 1,10 |
| 5 | Robin Rõmmel | Palade | 1,00 | |
| Eduard Mattis Lilleõis | 2004 | KÜG | ||
| P 6.-7. klass 60 m | ||||
| 1 | Marcus Mäll | 2002 | KÜG | 7,7 |
| 2 | Rait Tustit | Palade | 7,9 | |
| 3 | Kert Kütt | 2001 | KÜG | 9,0 |
| 4 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 9,1 |
| 5 | Mait Konts | 2002 | Käina | 9,1 |
| 6 | Andris Valk | 2003 | KÜG | 9,3 |
| 7 | Jaanus Sõmer | 2003 | KÜG | 9,6 |
| 8 | Quentin Apri | 2002 | KÜG | 9,7 |
| 9 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka | 9,7 |
| 10 | Jander-Eric Uusmaa | 2003 | KÜG | 9,9 |
| 11 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 10,7 |
| 12 | Kevin Mäetagas | 2003 | KÜG | 11,2 |
| P 6.-7. klass 60 m tj | ||||
| 1 | Rait Tustit | Palade | 9,2 | |
| 2 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 11,1 |
| 3 | Karl Värva | 2003 | KÜG | 11,3 |
| 4 | Andris Valk | 2003 | KÜG | 12,0 |
| 5 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 12,3 |
| P 6.-7. klass 1000 m | ||||
| 1 | Andris Valk | 2003 | KÜG | 3.41,2 |
| 2 | Karl Värva | 2003 | KÜG | 4.00,5 |
| 3 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 4.20,9 |
| P 6.-7. klass kaugus | ||||
| 1 | Marcus Mäll | 2002 | KÜG | 5,32 |
| 2 | Rait Tustit | Palade | 5,13 | |
| 3 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 4,40 |
| 4 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka | 4,04 |
| 5 | Mait Konts | 2002 | Käina | 4,10 |
| 6 | Jaanus Sõmer | 2003 | KÜG | 3,78 |
| 7 | Karlis Paulus | 2003 | Käina | 3,69 |
| 8 | Holger Sepma | 2003 | KÜG | 3,59 |
| 9 | Jander-Eric Uusmaa | 2003 | KÜG | 3,24 |
| 10 | Kevin Mäetagas | 2003 | KÜG | 3,15 |
| P 6.-7. klass pall | ||||
| 1 | Hargo Liiving | 2003 | Suuremõisa | 66,58 |
| 2 | Rait Tustit | Palade | 56,36 | |
| 3 | Karl Värva | 2003 | KÜG | 51,93 |
| 4 | Andris Valk | 2003 | KÜG | 48,01 |
| 5 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka | 45,42 |
| 6 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 37,80 |
| 7 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 37,45 |
| P 6.-7. klass kuul | ||||
| 1 | Rait Tustit | Palade | 11,01 | |
| 2 | Hargo Liiving | 2003 | Suuremõisa | 10,56 |
| 3 | Karl Värva | 2003 | KÜG | 9,60 |
| 4 | Johannes Niinemäe | 2003 | KÜG | 9,81 |
| 5 | Jako Jalakas | 2001 | Lauka | 9,07 |
| 6 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 8,07 |
| 7 | Andris Valk | 2003 | KÜG | 7,72 |
| 8 | Kristofer Tiik | 2003 | KÜG | 7,11 |
| P 6.-7. klass kõrgus | ||||
| 1 | Kenet Vaino | 2003 | Lauka | 1,25 |
| 2 | Kristjan Ugam | 2002 | Emmaste | 1,25 |
| 3 | Taaniel Remmelg | 2002 | Emmaste | 1,20 |
| P 8.-9. klass 100 m | ||||
| 1 | Rein Reinu | 2000 | Käina | 12,4 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 13,2 |
| 3 | Risto Püssim | 2000 | Lauka | 13,2 |
| 4 | Mihkel Tammeveski | 2000 | Käina | 13,7 |
| 5 | Marek Haas | 2001 | Emmaste | 14,2 |
| 6 | Rait Toomsoo | 2001 | Emmaste | 14,5 |
| 7 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 14,9 |
| P 8.-9. klass 1500 m | ||||
| 1 | Mihkel Tammeveski | 2000 | Käina | 5.18,5 |
| 2 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 5.30,9 |
| 3 | Kristjan Kiivramees | Palade | 5.33,7 | |
| 4 | Marek Haas | 2001 | Emmaste | 6.03,5 |
| Rait Toomsoo | 2001 | Emmaste | DSQ | |
| Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | DSQ | |
| P 8.-9. klass kaugus | ||||
| 1 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 4,95 |
| 2 | Risto Püssim | 2000 | Lauka | 4,83 |
| 3 | Rein Reinu | 2000 | Käina | 4,69 |
| 4 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 4,60 |
| 5 | Kristjan Kiivramees | Palade | 4,20 | |
| 6 | Marek Haas | 2001 | Emmaste | 4,12 |
| P 8.-9. klass kuul | ||||
| 1 | Risto Püssim | 2000 | Lauka | 10,10 |
| 2 | Rait Toomsoo | 2001 | Emmaste | 9,79 |
| 3 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 9,16 |
| 4 | Marek Haas | 2001 | Emmaste | 8,55 |
| P 8.-9. klass ketas | ||||
| 1 | Rein Reinu | 2000 | Käina | 32,70 |
| 2 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 27,30 |
| 3 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 24,57 |
| P 8.-9. klass kõrgus | ||||
| 1 | Rait Toomsoo | 2001 | Emmaste | 1,45 |
| 2 | Jaan-Martin Ugam | 2000 | Emmaste | 1,35 |
| 3 | Rauno Rand | 2000 | Käina | 1,35 |
| P 10.-12. klass kaugus | ||||
| 1 | Marko Pruunlepp | 1998 | KÜG | 5,97 |
| 2 | Jaagup Jesmin | 1998 | KÜG | 5,22 |
| P 10.-12. klass kuul | ||||
| 1 | Priit Sauer | 1999 | KÜG | 11,98 |
| Peakohtunik: Toivo Pruul | ||||
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar