reede, 6. mai 2016

Orienteerumine

Hiiumaa koolinoorte MV
Korraldaja: HOK
Rajameister: Anu Saue
Malvaste

1.-3.kl T NR 1,4km 4KP
Koht Nimi Kool Tulemus 
1. Liisi Koppel Kärdla ÜG 00:17:48
2. Kätlin Mast Kärdla ÜG 00:20:31
3. Veronika Ellermäe Emmaste PK 00:21:49
4. Mildred Leenurm Emmaste PK 00:27:13
5. Helisa Tartu Kärdla ÜG 00:28:29
6. Teili Unt Kärdla ÜG 00:30:55
7. Merili Mänd Kärdla ÜG 00:33:49
8. Elizabeth Niglas Kärdla ÜG 00:34:34
Lisandra Liit Kärdla ÜG katk.

1.-3.kl P NR 1,4km 4KP
Koht Nimi Kool Tulemus 
1. Jonatan Saarnak Emmaste PK 00:15:17
2. Erik Pruul Emmaste PK 00:17:04
3. Verner Ellermäe Emmaste PK 00:22:13
4. Mehis Paar Emmaste PK 00:22:43
5. Juss Jaakson Emmaste PK 00:25:13
6. Mihkel Toomsoo Emmaste PK 00:26:01
7. Kiur Tuberg Emmaste PK 00:28:19
Riho Tärk Emmaste PK katk.

4.-5.kl P Valik, kontrollaeg 35min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid
1. Rasmus Sadul Emmaste PK 00:33:58 21p
2. Markus Kivi Kärdla ÜG 00:35:50 17p
3. Sten Kerk Emmaste PK 00:37:34 12p
4. Tobias Remmelg Emmaste PK 00:37:36 12p
5. Christofer-Robin Kaevand Emmaste PK 00:33:31 9p

4.-5.kl T Valik, kontrollaeg 30min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid 
1. Maria Eller Kärdla ÜG 00:26:32 24p
2. Margareta Käär Emmaste PK 00:27:03 24p
3. Helena Pruul Emmaste PK 00:30:36 11p
4. Sofia Saarnak Emmaste PK 00:30:37 11p
5. Hanna Aasma Kärdla ÜG 00:35:13 9p
6. Berit Tikenberg Kärdla ÜG 00:34:43 7p
7. Kaisa-Katariina Kibuspuu Kärdla ÜG 00:35:00 7p
8. Eva-Lota Eespakk Kärdla ÜG 00:35:31 6p
9. Viktooria Vesingi Kärdla ÜG 00:35:32 6p
10. Mirjam Süsi Kärdla ÜG 00:36:08 5p
11. Anni Soonik Kärdla ÜG 00:36:48 5p
12. Lotta-Laura Orav Kärdla ÜG 00:36:50 5p
13. Aone Reitav Kärdla ÜG 00:37:26 4p
14. Nora Kattel Kärdla ÜG 00:43:06 -5
15. Katharina Simson Kärdla ÜG 00:43:07 -5

6.-7.kl P Valik, kontrollaeg 40 min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid
1. Jaagup Paat Palade PK 00:34:42 9p
2. Erki Vander Emmaste PK 00:37:00 9p

6.-7.kl T Valik, kontrollaeg 35min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid 
1. Helena Maripuu Kärdla ÜG 00:34:16 27p
2. Kati-Marleen Alliksoo Emmaste PK 00:32:52 15p
3. Lisette Juhe Palade PK 00:39:20 10p
4. Kristel Kesküla Palade PK 00:39:24 10p

8.-9.kl P Valik, kontrollaeg 45 min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid 
1. Kustu Künnapas Kärdla ÜG 00:40:43 39p
2. Mihkel Mägi Palade PK 00:39:41 33p
3. Julius Mänd Palade PK 00:39:50 33p
4. August Mänd Palade PK 00:39:59 30p
5. Kaspar Jaakson Emmaste PK 00:39:46 24p
6. Mihkel Tammeveski Käina G 00:40:25 24p
7. Jaan-Martin Ugam Emmaste PK 00:43:38 24p
8. Kristo Rand Kärdla ÜG 00:42:19 21p
9. Marcus Jundas Emmaste PK 00:38:52 15p
10. Marek Haas Emmaste PK 00:38:54 15p
11. Mark Dmitrovski Emmaste PK 00:39:01 15p

8.-9.kl T Valik, kontrollaeg 40 min
Koht Nimi Kool Tulemus Punktid 
1. Triin Helimets Käina G 00:35:00 33p
2. Marta Eller Kärdla ÜG 00:41:18 22p
3. Debora Saarnak Kärdla ÜG 00:37:17 21p
4. Kadleen Leenurm Emmaste PK 00:30:39 12p

Kohtunikud: Eda Tärk, Riho Romanov

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar