laupäev, 14. mai 2016

Orienteerumine

Päevak Kärdlas, orienteerumispäev

Rajameister : Heini Koppel
NööRIRADA Rada (1): 4 KP 1,2 km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:03:42
 2. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:04:40
 3. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  00:05:22
 4. 23765 Kätlin Mast               Kärdla ÜG  00:07:36
 5.     0 Eleriin Vaher             Kärdla ÜG  00:07:42
 6.     0 Meeli Barinov                        00:08:20
 7.     0 Mia Marie Malk            Kärdla ÜG  00:08:21
 8. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:08:23
 9.     0 Markus Tammeveski                    00:08:45
10. 24732 Mia Esta                             00:09:37
11. 23766 Kristella Kivi                       00:09:45
12. 24733 Joosep Esta                          00:10:08
13. 19054 Atso Kesküla                         00:12:08
14. 19054 Atso Kesküla                         00:12:13
15. 19054 Atso Kesküla                         00:13:40
16. 24097 Miina Kesküla                        00:15:46
VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    79 Toomas Mast               HOK        00:24:57 14p
 2.  1911 Tanel Esta                HOK        00:26:18 14p
 3. 12181 Robin Pruul               Kärdla ÜG  00:26:40 14p
 4.     0 Martin Remmelg                       00:26:41 14p
 5. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:28:38 14p
 6.   852 Raivo Leht                HOK        00:31:14 14p
 7. 19055 Märt Kesküla              KKA        00:31:32 14p
 8.  2305 Peedo Pihlamägi           HOK        00:32:01 14p
 9. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:32:02 14p
10.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:33:30 14p
11.  9506 Triin Helimets            HOK        00:34:12 14p
12. 23679 Dan Lukas                            00:37:28 14p
13. 23646 Ats Maivel                Mameta H   00:38:14 14p
14. 23644 Siret Tara                           00:38:22 14p
14. 23645 Anti Tara                            00:38:22 14p
16. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:43:21 14p
17. 18831 Meeli Kesküla             KKA        00:43:38 14p
18.     0 Jaana Üksik                          00:45:14 14p
19.  8688 Kairi Pisa                HOK        00:47:34 14p
20.     0 Kaspar Jaakson            Emmaste PK 00:51:46 14p
21. 23642 Regina Paulus             Emmaste LA 00:53:10 14p
22. 19240 Helina Kivi               HOK        00:53:41 14p
23.     0 Kelly Kompus                         00:53:43 14p
24. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  00:53:56 14p
25. 23667 Marika Koppel             KK Askus   00:53:57 14p
26.     0 Evelin Leigri                        00:54:11 14p
27.  2304 Arvo-Jüri Rist            HOK        00:54:59 14p
28. 23666 Katri Kaar                MjaP Nurst 00:56:32 14p
29. 19063 Marta Maripuu             HOK        01:03:18 14p
30.     0 Mirtel Tammeveski                    01:03:26 14p
31. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 01:04:22 14p
32.     0 Vilja Treialt                        01:04:25 14p
33. 10990 Helena Maripuu            HOK        01:09:49 14p
34.     0 Ragnar Vesingi                       01:12:22 14p
35.  3144 Kadi Post                            01:12:35 14p
36. 23637 Kairit Jõpiselg                      01:12:51 14p
37. 18835 Maiu Toomemäe             HOK        01:12:55 14p
38. 23765 Kätlin Mast               Kärdla ÜG  01:17:27 14p
39.     0 Eleriin Vaher             Kärdla ÜG  01:17:35 14p
40.     0 Heli Andreson                        01:17:41 14p
41.     0 Karoliina Pilv            Palade PK  01:17:49 14p
42.     0 Emili Saarnak             Kärdla ÜG  01:18:01 14p
43.     0 Helin Juhe                           01:18:03 14p
44.     0 Marge Vähter                         01:18:04 14p
45.  1941 Kalju Tammeveski          HOK        00:27:21 13p
46. 18667 Villi Romandi             Relle      00:27:57 13p
47.  9664 Mihkel Tammeveski         HOK        00:29:19 13p
48. 19125 Evert Padari              Kärdla ÜG  00:37:50 13p
49. 19126 Getter Tartu              Kärdla ÜG  00:48:21 13p
50. 22258 Ülle Padari                          00:48:28 13p
51.     0 Karmen Kääramees                     00:48:30 13p
52. 23191 Ülle Paasoja              KK Askus   00:50:43 13p
53. 18830 Maria Eller               HOK        00:52:28 13p
54.     0 Berit Tikenberg           Kärdla ÜG  00:52:31 13p
55.     0 Kreete Pilv               Palade PK  00:52:33 13p
56.     0 Anni Simsalu              Kärdla ÜG  00:54:11 13p
57.     0 Helisa Tartu              Kärdla ÜG  00:55:15 13p
58.     0 Ave Tartu                            00:55:21 13p
59.     0 Mirjam Süsi               Kärdla ÜG  01:45:32 12p
60.     0 Aone Reitav               Kärdla ÜG  01:45:59 12p
61. 23764 Elizabeth Niglas          Kärdla ÜG  00:57:36 11p
62.     0 Lia Uibo                             00:57:41 11p
63. 23643 Rasmus Jaakson            Emmaste PK 00:47:09 10p
64. 19096 Auriika Kivi              HOK        00:34:31 9p
65.     0 Jan Samorodni                        01:02:43 9p
66.     0 Kalli Samorodni                      01:02:58 9p
67.     0 Martin Samorodni                     01:02:59 9p
68. 13987 Tiia Romandi              Muku       00:32:53 8p
69. 18780 Markus Kivi               HOK        00:18:52 7p
70. 18827 Mart Eller                HOK        00:03:44 4p
71.     0 Mirjam Süsi               Kärdla ÜG  00:07:44 4p
72.     0 Aone Reitav               Kärdla ÜG  00:07:48 4p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar