teisipäev, 3. mai 2016

Neljapäevak

Orienteerumisneljapäevak Antoni mäel.
Rajameister : Arvo Rist

Eda Tärk kirjutas sellest ka Hiiu Lehes.
PIKK Rada (1): 14 KP 4,9km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.    79 Toomas Mast               HOK        00:33:53
 2.  1941 Kalju Tammeveski          HOK        00:37:00
 3. 17457 Kustu Künnapas            HOK        00:37:49
 4. 18827 Mart Eller                HOK        00:38:07
 5. 19055 Märt Kesküla              KKA        00:40:24
 6. 18667 Villi Romandi             Relle      00:40:42
 7. 10988 Märt Maripuu              HOK        00:42:06
 8.     0 Martin Remmelg                       00:44:20
 9. 12181 Robin Pruul               Kärdla ÜG  00:44:21
10. 13989 Tõno Tammeveski           Muku       00:51:10
11. 23679 Dan Lukas                            00:53:09
12.  9664 Mihkel Tammeveski         HOK        00:57:38
13.  1933 Ene Leht                  HOK        00:59:43
14. 11431 Inge Talts                HOK        01:05:38
15.  1924 Heini Koppel              HOK        01:18:32
KESKMINE Rada (2): 10 KP 3,3km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   852 Raivo Leht                HOK        00:25:13
 2. 19125 Evert Padari              Kärdla ÜG  00:32:43
 3. 10613 Andres Vain                          00:36:03
 4. 18831 Meeli Kesküla             KKA        00:37:01
 5.  8688 Kairi Pisa                HOK        00:38:46
 6.  1904 Eda Tärk                  HOK        00:39:37
 7. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:40:38
 8. 23667 Marika Koppel             KK Askus   00:42:10
 9. 22258 Ülle Padari                          00:44:44
10. 18828 Marina Väljas             HOK        00:47:03
11.  8062 Enn Veevo                 MjaP Nurst 00:47:20
12.  7824 Inna Lepik                HOK        00:48:35
13. 13987 Tiia Romandi              Muku       00:49:27
14. 19053 Ene Tõldsepp              HOK        00:56:29
15.     0 Sandra Känd                          01:02:59
15. 20335 Kristi Ristmägi           Nigula tal 01:02:59
LüHIKE Rada (3): 6 KP 1,7km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9506 Triin Helimets            HOK        00:13:26
 2.   946 Anu Saue                  HOK        00:21:39
 3. 10990 Helena Maripuu            HOK        00:25:30
 4. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  00:35:23
 5. 23765 Kätlin Mast               Kärdla ÜG  00:36:26
NööRIRADA Rada (4): 4 KP 1,3km
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Eleriin Vaher             Kärdla ÜG  00:14:24
 2.   946 Anu Saue                  HOK        00:14:26
 3.     0 Eleriin Vaher             Kärdla ÜG  00:15:42
 4. 23765 Kätlin Mast               Kärdla ÜG  00:15:46
 5. 19063 Marta Maripuu             HOK        00:16:54
 6. 10989 Elen Maripuu              MjaP Nurst 00:16:58
 7. 23834 Liisi Koppel              Kärdla ÜG  00:17:20
 8.     0 Markus Tammeveski                    00:18:06
 9. 23766 Kristella Kivi                       00:18:57
 9. 19096 Auriika Kivi              HOK        00:18:57
11.     0 Meeli Barinov                        00:24:06
12.     0 Mia-Maria Malk            Kärdla ÜG  00:24:09
12.     0 Tarvo Malk                           00:24:09
14.     0 Miina Kesküla                        00:38:29
15. 19054 Atso Kesküla                         00:38:30
VALIK
  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  7869 Anne Jaakson              HOK        01:05:43 14p
 2. 23666 Katri Kaar                MjaP Nurst 01:36:33 14p
 3. 17460 Eliise Kesküla            HOK        00:27:26 11p
 4. 12448 Siiri Talts               HOK        00:31:11 11p
 5.  9506 Triin Helimets            HOK        00:36:25 11p
 6.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:41:56 11p
 7. 23694 Kaspar Jaakson            Emmaste PK 00:49:00 10p
 8. 23643 Rasmus Jaakson            Emmaste PK 00:49:18 10p
 9. 23642 Regina Paulus             Emmaste LA 00:49:24 10p
10. 15801 Riho Romanov                         00:28:06 9p
11.  9817 Kaljo Pihlamets                      00:40:02 9p
12. 18829 Marta Eller               HOK        00:55:12 9p
13. 19363 Jaanika Alevi             Kärdla ÜG  00:55:15 9p
14.     0 Kirsika Vasar             Kärdla ÜG  01:28:06 9p
15.     0 Liisu Koppel              Kärdla ÜG  01:28:10 9p
16.     0 Mirjam Süsi               Kärdla ÜG  01:28:18 9p
17. 18830 Maria Eller               HOK        00:26:25 8p
18.     0 Kelly Kompus              Kärdla ÜG  00:44:45 8p
19. 19240 Helina Kivi               HOK        00:44:54 8p
20. 23191 Ülle Paasoja              KK Askus   01:02:01 8p
21. 18832 Herta Kesküla             HOK        00:27:54 5p
22.     0 Erki Kivisilla            Kärdla ÜG  00:17:53 4p
23.     0 Berit Tikenberg           Kärdla ÜG  00:15:45 3p
24.     0 Henri Paulus              Kärdla ÜG  00:15:55 3p

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar