Purjetajate aastapikkune ootus sai otsa ja pea 120 jahti saabus vastavatud Kärdla sadamasse, et osa võtta suurimast purjetamissündmusest Eestimaa suves - A. Le Coq 57. Muhu Väina regatist.
Laupäeva õhtu Kärdla sadamas. Foto: Muhu Väina regati FB lehekülg.
Regatt avati Kärdla ringiga.
ORC I
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | EST703 | 7 | REVAL CAFE | Eero Pank | 608.1 | 16:48:00 | 03:43:00 | 02:33:52 | 1 |
2 | EST711 | 9 | SUGAR 2 | Erki Melts | 615.5 | 16:50:58 | 03:45:58 | 02:34:34 | 2 |
3 | EST475 | 4 | FORTE | Jaak Jõgi | 581.7 | 16:39:47 | 03:34:47 | 02:35:12 | 3 |
4 | EST550 | 6 | SPIRIT | Juss Ojala | 566.3 | 16:38:19 | 03:33:19 | 02:39:10 | 4 |
5 | LTU1620 | 13 | EXTREME | Aistis Kalanavicius | 617.2 | 17:01:00 | 03:56:00 | 02:41:46 | 5 |
6 | EST710 | 8 | MERION-X | Ain Pomerants | 553.8 | 16:36:28 | 03:31:28 | 02:42:03 | 6 |
7 | EST299 | 1 | LADY BIRD | Johannes Puusepp | 578.5 | 16:47:57 | 03:42:57 | 02:43:33 | 7 |
8 | EST499 | 5 | PREMIUM | Mati Sepp | 574.7 | 16:47:36 | 03:42:36 | 02:44:38 | 8 |
9 | FIN10995 | 10 | MAGNUM | Sami Ranta | 584.8 | 16:52:34 | 03:47:34 | 02:45:29 | 9 |
10 | EST463 | 3 | OLYMPIC | Tiit Vihul | 581.3 | 16:57:51 | 03:52:51 | 02:51:32 | 10 |
11 | LTU1590 | 12 | ARCTURUS | Juozas Gordevicius | 619.8 | 17:13:28 | 04:08:28 | 02:51:33 | 11 |
12 | EST400 | 108 | MERION | Marko Pomerants | 578.5 | 17:06:07 | 04:01:07 | 02:59:32 | 12 |
13 | EST408 | 2 | TUULE | Kristjan Mugra | 587.7 | 17:10:06 | 04:05:06 | 02:59:37 | 13 |
14 | FIN15476 | 11 | KIND OF MAGIC | Ilmari Absetz | 615.3 | 17:25:49 | 04:20:49 | 03:04:01 | 14 |
15 | RUS297 | 15 | KVARTET | Vasily Alexeev | 618.3 | 17:31:02 | 04:26:02 | 03:09:03 | 15 |
16 | RUS2550 | 14 | ESCAPADE | Sergei Voronin | 576.5 | 17:18:18 | 04:13:18 | 03:13:30 | 16 |
ORC II
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | EST333 | 16 | POHJAKONN | Peeter Volkov | 638.3 | 16:43:30 | 03:33:30 | 02:22:59 | 1.5 |
1 | EST379 | 17 | BOSSA NOVA | Margus Zuravljov | 637.5 | 16:43:26 | 03:33:26 | 02:22:59 | 1.5 |
3 | EST406 | 18 | MEREPARL | Alari Akermann | 637.1 | 16:45:12 | 03:35:12 | 02:24:34 | 3 |
4 | EST467 | 24 | ADELE | Aleksander Zolotov | 653.1 | 16:52:15 | 03:42:15 | 02:26:01 | 4 |
5 | EST462 | 21 | ELISA PASSIONE | Sven Heil | 651.3 | 16:52:59 | 03:42:59 | 02:26:59 | 5 |
6 | EST633 | 28 | CHERIE | Ivar Aru | 632.4 | 16:46:28 | 03:36:28 | 02:27:00 | 6 |
7 | EST535 | 27 | MY-CAR | Andres Laul | 621.9 | 16:43:47 | 03:33:47 | 02:28:03 | 7 |
8 | LTU2068 | 32 | KETURI VEJAI | Adomas Janulionis | 620.5 | 16:43:42 | 03:33:42 | 02:28:27 | 8 |
9 | LTU1034 | 30 | JIGY JIGY | Sarunas Sodeika | 620.5 | 16:45:47 | 03:35:47 | 02:29:51 | 9 |
10 | EST464 | 22 | KATARINA JEE | Mart Tamm | 657.1 | 17:00:50 | 03:50:50 | 02:31:43 | 10 |
11 | LAT393 | 29 | UDACHA | Sergejs Pervuskin | 652.4 | 17:00:02 | 03:50:02 | 02:32:25 | 11 |
12 | EST465 | 23 | JAZZ | Risto Riim | 652.1 | 17:00:56 | 03:50:56 | 02:33:12 | 12 |
13 | EST533 | 26 | ADVENTURE | Alo Murutar | 631.6 | 16:57:22 | 03:47:22 | 02:36:50 | 13 |
14 | EST477 | 25 | EVELYN III | Kristen Pugi | 656.5 | 17:07:42 | 03:57:42 | 02:37:19 | 14 |
15 | LTU2003 | 31 | TOJANA | Karolis Atkocaitis | 622.2 | 17:07:49 | 03:57:49 | 02:47:07 | 15 |
16 | EST407 | 19 | SILVA | Imre Marmor | 633.1 | 17:17:23 | 04:07:23 | 02:52:56 | 16 |
ORC III
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | GPH | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | LTU1250 | 42 | TANGO | Aidas Narbutas | 745.1 | 15:46:14 | 02:31:14 | 01:31:09 | 1 |
2 | EST11 | 33 | EDASI | Koit Pauts | 723.6 | 15:44:53 | 02:29:53 | 01:35:20 | 2 |
3 | EST73 | 40 | BLANCA | Jaan Tiidemann | 721.7 | 15:45:28 | 02:30:28 | 01:36:16 | 3 |
4 | EST185 | 35 | KADRI | Andres Haavel | 743.6 | 15:51:05 | 02:36:05 | 01:36:23 | 4 |
5 | RUS331 | 44 | PRIZRAK | Dmitry Mostovoy | 726.6 | 15:50:36 | 02:35:36 | 01:38:04 | 5 |
6 | EST242 | 37 | LEILA | Priit Põldmaa | 724.8 | 15:50:29 | 02:35:29 | 01:39:15 | 6 |
7 | EST751 | 41 | MINNI | Andres Aavik | 700.7 | 15:47:50 | 02:32:50 | 01:39:50 | 7 |
8 | EST637 | 39 | GEMMA | Margus Tammoja | 730.8 | 15:58:56 | 02:43:56 | 01:44:00 | 8 |
9 | EST157 | 34 | VESILEENU | Kristo Timberg | 724.1 | 15:57:33 | 02:42:33 | 01:44:59 | 9 |
10 | RUS571 | 45 | SEVERNOE SIIANIE | Gennady Rybkin | 719.3 | 16:02:04 | 02:47:04 | 01:47:10 | 10 |
11 | EST672 | 78 | MAORI | Oleg Egipte | 689.1 | 15:54:45 | 02:39:45 | 01:47:44 | 11 |
12 | RUS177 | 43 | LASTOCHKA | Aleksandr Evseev | 732.3 | 13 |
ESTLYS I
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | TCC | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | RUS 908 | 64 | MIR | Aleksandr Kulikov | 1.2900 | 16:57:21 | 03:37:21 | 04:40:23 | 1 |
2 | EST 324 | 48 | TESSA | Alar Ivanson | 1.2200 | 17:11:34 | 03:51:34 | 04:42:31 | 2 |
3 | RUS 957 | 65 | ARIEL | Sergei Ganichev | 1.2700 | 17:02:37 | 03:42:37 | 04:42:43 | 3 |
4 | LAT 352 | 61 | GURU | Arnis Remess | 1.3000 | 17:00:53 | 03:40:53 | 04:47:09 | 4 |
5 | LAT 3 | 60 | GABRIEL | Andris Zirdzins | 1.2700 | 17:06:21 | 03:46:21 | 04:47:28 | 5 |
6 | EST 478 | 52 | SYLVIA | Aare Kööp | 1.3300 | 16:59:29 | 03:39:29 | 04:51:55 | 6 |
7 | LAT 577 | 62 | EXTRA BRUT | Alexei Alexeev | 1.3000 | 17:04:59 | 03:44:59 | 04:52:29 | 7 |
8 | EST 619 | 55 | BERTA | Hando Sutter | 1.2800 | 17:09:17 | 03:49:17 | 04:53:29 | 8 |
9 | EST 90 | 57 | TORMILIND | Ringo Liepkalns | 1.2600 | 17:13:32 | 03:53:32 | 04:54:15 | 9 |
10 | RUS960 | 66 | FORTUNA-II | Stanislav Vikhorev | 1.2800 | 17:10:05 | 03:50:05 | 04:54:30 | 10 |
11 | EST 319 | 47 | VENUS | Toomas Kiiver | 1.2200 | 17:23:33 | 04:03:33 | 04:57:08 | 11 |
12 | EST 330 | 49 | MIA | Jaanus Talp | 1.2500 | 17:18:12 | 03:58:12 | 04:57:45 | 12 |
13 | EST 415 | 50 | NORA | Tiit Nõu | 1.2700 | 17:15:45 | 03:55:45 | 04:59:24 | 13 |
14 | EST 480 | 53 | SOPHIA | Priit Kuusk | 1.2800 | 17:15:35 | 03:55:35 | 05:01:33 | 14 |
15 | EST 647 | 56 | PÕRGATAJA | Laur Kelder | 1.2200 | 17:27:22 | 04:07:22 | 05:01:47 | 15 |
16 | FIN 6913 | 58 | BAYONITA | Esa Konsti | 1.3300 | 17:09:24 | 03:49:24 | 05:05:06 | 16 |
17 | EST 542 | 54 | AQUAMARINE | Riho Kalve | 1.2600 | 17:22:51 | 04:02:51 | 05:05:59 | 17 |
18 | LAT 63 | 63 | RA | Ieva Kalke | 1.2100 | 17:33:04 | 04:13:04 | 05:06:13 | 18 |
19 | EST453 | 20 | RED HOT | Risto Laidla | 1.2900 | 17:32:46 | 04:12:46 | 05:26:04 | 19 |
20 | EST 239 | 46 | FANATIC | Ain-Eke Jalasto | 1.2300 | 21 |
ESTLYS II
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | TCC | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | LAT 173 | 84 | ARABELLA | Stanislav Backans | 1.1900 | 16:14:41 | 02:49:41 | 03:21:55 | 1 |
2 | EST 700 | 80 | VESIKAAR | Tanel Tamm | 1.2000 | 16:14:10 | 02:49:10 | 03:23:00 | 2 |
3 | EST 188 | 67 | TEMPER | Harri Murd | 1.1400 | 16:28:00 | 03:03:00 | 03:28:37 | 3 |
4 | LAT 160 | 83 | KOLIBRI | Roman Mickevic | 1.1100 | 16:36:23 | 03:11:23 | 03:32:26 | 4 |
5 | EST 396 | 74 | LILIANN | Margus Beljakov | 1.1600 | 16:32:46 | 03:07:46 | 03:37:49 | 5 |
6 | EST 404 | 75 | PÕHJATÄHT | Tanel Kurs | 1.1100 | 16:48:00 | 03:23:00 | 03:45:20 | 6 |
7 | EST 371 | 73 | CENTAUR | Rain Riim | 1.1900 | 16:41:25 | 03:16:25 | 03:53:44 | 7 |
8 | LAT 283 | 59 | VENTOUX DEUX | Eriks Taunins | 1.1200 | 16:54:38 | 03:29:38 | 03:54:47 | 8 |
9 | EST 194 | 71 | LOVIISE | Eiko Ojala | 1.1000 | 17:00:44 | 03:35:44 | 03:57:18 | 9 |
10 | EST 353 | 72 | ENEL | Toomas Soots | 1.2000 | 16:43:20 | 03:18:20 | 03:58:00 | 10 |
11 | EST 295 | 70 | BRIGITTA | Mikk Metstak | 1.2000 | 16:43:37 | 03:18:37 | 03:58:20 | 11 |
12 | EST 57 | 76 | PINTA | Guido Grass | 1.1200 | 16:57:53 | 03:32:53 | 03:58:26 | 12 |
13 | EST 572 | 77 | STELLA II | Erik Sepping | 1.1500 | 16:52:59 | 03:27:59 | 03:59:11 | 13 |
14 | EST 718 | 81 | CHILI | Tõnu Jõesaar | 1.1900 | 16:48:48 | 03:23:48 | 04:02:31 | 14 |
15 | EST 216 | 69 | LILI MARLEEN | Mart Alliku | 1.1400 | 18 | |||
15 | EST 686 | 79 | PYTHEAS | Mart Jüssi | 1.1800 | 18 | |||
15 | EST 730 | 82 | ÖÖSORR | Peeter Marvet | 1.1000 | 18 |
ESTLYS III
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | TCC | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | EST 715 | 105 | FRIDA | Andres Kõnd | 1.0300 | 16:04:23 | 02:34:23 | 02:39:01 | 1 |
2 | EST 574 | 97 | BLACK BIRD | Tarmo Polli | 1.0100 | 16:07:54 | 02:37:54 | 02:39:29 | 2 |
3 | EST 575 | 98 | AURORA | Pille Kaas | 1.0700 | 15:59:51 | 02:29:51 | 02:40:20 | 3 |
4 | EST 437 | 90 | GAMAJON | Indrek Orav | 1.0400 | 16:04:18 | 02:34:18 | 02:40:28 | 4 |
5 | EST 513 | 95 | CASSANDRA | Jaanis Prii | 1.0600 | 16:07:15 | 02:37:15 | 02:46:41 | 5 |
6 | EST 174 | 85 | MARIS | Mihkel Ðesterikov | 1.0700 | 16:05:53 | 02:35:53 | 02:46:48 | 6 |
7 | EST 541 | 96 | LUISA | Henry Viiret | 1.0600 | 16:07:52 | 02:37:52 | 02:47:20 | 7 |
8 | EST49 | 106 | JORJEN II | Mait Põdra | 1.0200 | 16:14:05 | 02:44:05 | 02:47:22 | 8 |
9 | EST 29 | 89 | KAIJA | Sigrid Sooman | 0.9800 | 16:21:04 | 02:51:04 | 02:47:39 | 9 |
10 | EST 223 | 86 | MARIE | Mart Rätsep | 1.0700 | 16:07:28 | 02:37:28 | 02:48:29 | 10 |
11 | EST 688 | 102 | MARY LOU | Rene Safin | 1.0400 | 16:12:11 | 02:42:11 | 02:48:40 | 11 |
12 | EST 438 | 91 | LA FOLIE | Janno Simm | 1.0600 | 16:09:40 | 02:39:40 | 02:49:15 | 12 |
13 | EST 45 | 92 | MERCURIUS | Margus Tasa | 1.0800 | 16:07:34 | 02:37:34 | 02:50:10 | 13 |
14 | EST 750 | 107 | FAR O ZON | Maarja Kask | 1.0700 | 16:09:33 | 02:39:33 | 02:50:43 | 14 |
15 | EST 262 | 88 | ALBIN | Ants Varblane | 1.0300 | 16:18:22 | 02:48:22 | 02:53:25 | 15 |
16 | EST 243 | 87 | ALLEGRO | Jüri Petrov | 1.0100 | 16:21:43 | 02:51:43 | 02:53:26 | 16 |
17 | EST 496 | 94 | FREYA | Igor Mikhitaryan | 1.0200 | 16:25:23 | 02:55:23 | 02:58:53 | 17 |
18 | EST 684 | 101 | KHERPI | Mart Sameli | 1.0800 | 16:20:18 | 02:50:18 | 03:03:55 | 18 |
19 | EST 714 | 104 | HELMSMAN | Sven Strandson | 0.9900 | 16:44:15 | 03:14:15 | 03:12:18 | 19 |
20 | EST 692 | 103 | OLIVIA | Vallo Kalvik | 1.0100 | 16:41:15 | 03:11:15 | 03:13:10 | 20 |
21 | EST 424 | 109 | UBATUBA | Tarmo Mihhotin | 1.0400 | 16:41:45 | 03:11:45 | 03:19:25 | 21 |
22 | EST 489 | 93 | TUPSU | Indrek Essepson | 1.0400 | 16:45:23 | 03:15:23 | 03:23:12 | 22 |
23 | EST 66 | 99 | KRISTI | Janno Luurmees | 1.0800 | 16:41:39 | 03:11:39 | 03:26:59 | 23 |
Folkboot
Pos | Sail nr. | Bow | Yacht | Skipper | Finish Time | Elapsed T. | Corrected T. | Points |
1 | EST F5 | GRETA | Mikk Köösel | 16:25:33 | 02:50:33 | 02:45:26 | 1 | |
2 | EST F18 | TUULI | Olev Oolup | 16:26:38 | 02:51:38 | 02:46:29 | 2 | |
3 | EST F3 | TOPU | Pertti Neero | 16:28:04 | 02:53:04 | 02:47:52 | 3 | |
4 | EST F1 | KERTTU | Ivar Simmer | 16:37:15 | 03:02:15 | 02:56:47 | 4 | |
5 | EST F24 | EVA | Peeter Välkmann | 16:41:11 | 03:06:11 | 03:00:36 | 5 | |
6 | EST F19 | AHTI | Ott Kolk | 16:43:08 | 03:08:08 | 03:02:29 | 6 | |
7 | EST F15 | TIINA | Meelis Lindemann | 16:47:26 | 03:12:26 | 03:06:40 | 7 | |
8 | EST F25 | GUNILLA | Kaidor Kahar | 16:51:55 | 03:16:55 | 03:11:01 | 8 | |
9 | EST F23 | SVEA | Hard Perk | 16:59:07 | 03:24:07 | 03:18:00 | 9 | |
10 | EST F16 | DOROTHEA | Siim Ojaveer | 17:01:31 | 03:26:31 | 03:20:19 | 10 | |
11 | EST F29 | ZIGAN | Toomas Verrev | 12 |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar