Ratsupäevad 2011. Foto: Heli Tuisk
Parkuur nr. 1 - 75 cm, kahefaasiline
| Koht | Võistleja Klubi |
Hobune | KS arv |
I Faas | II Faas | ||
| Kp. | Aeg | Kp. | Aeg | ||||
| 1 | Elizabeth Põder Saaremaa RSK | Aroomi | A | 0 | 51,90 | 0 | 23,36 |
| 2 | Birgit Laupä Tondi RSK / 1997 | ROYAL HARRI | A | 0 | 50,36 | 0 | 24,61 |
| 3 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK / 1998 | ARMIN | - | 0 | 52,65 | 0 | 24,91 |
| 4 | Karmen Udeküll Saaremaa RSK | Wiktooria | A | 0 | 52,00 | 0 | 25,92 |
| 5 | Maria Johanna Kaskor Hiiumaa RSK | RUTTA | A | 0 | 49,61 | 0 | 29,04 |
| 6 | Elizabeth Põder Saaremaa RSK | Wiktooria | A | 0 | 48,99 | 0 | 31,63 |
| 7 | Birgit Kibus Hiiumaa RSK | LOKI | A | 0 | 62,59 | 0 | 33,22 |
| 8 | Marion Demus Hiiumaa RSK | VHATA-VUGE | A | 0 | 55,17 | 0 | 34,82 |
| 9 | Andres Udeküll RSK KRT | OBERON | _ | 0 | 53,94 | 4 | 25,93 |
| 10 | Karmen Udeküll Saaremaa RSK | Aroomi | A | 0 | 58,59 | 4 | 38,90 |
| 11 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK | DELLA | A | 4 | 50,16 | ||
| 12 | Teele Talts Hiiumaa RSK | GREMI | - | 4 | 51,05 | ||
| 13 | Andres Udeküll RSK KRT | FARANKA | _ | 4 | 52,34 | ||
| 14 | Hanna Treikelder Tondi RSK | FRIEDHILDE | - | 12 | 54,56 | ||
| Kristiin Kuum Tondi RSK | FRIEDHILDE | A | 2 tõrg. | ||||
Parkuur nr. 2 - 95 cm, puhtus, kiirus
| Koht | Võistleja Klubi |
Hobune | KS arv |
||
| Kp. | Aeg | ||||
| 1 | Maris Suuster Tondi RSK |
LANDOLET | - | 0 | 54,39 |
| 2 | Mari-Ann Udeküll Saaaremaa RSK | GRACIJA | _ | 0 | 55,54 |
| 3 | Malin Kisant Märjamaa RSK | SOLEI'S CASPAR | _ | 0 | 55,68 |
| 4 | Mari-Ann Udeküll Saaaremaa RSK | OMAR | A | 0 | 62,24 |
| 5 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK |
CHANEL 5 | - | 0 | 62,42 |
| 6 | Piret Kurisoo | PROMETHEUS | A | 0 | 64,38 |
| 7 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | COLORADO | _ | 0 | 69,60 |
| 8 | Inge Maiman Hiiumaa RSK / 1995 | LOLITA LUARDES | A | 4 | 56,78 |
| 9 | Maris Suuster Tondi RSK | RILANA | _ | 4 | 59,42 |
| 10 | Leenu Sarapuu Hiiumaa RSK / 1998 | ARMIN | A | 4 | 61,10 |
| 11 | Eliise Kaups Hiiumaa RSK / 2001 |
DELLA | - | 4 | 61,20 |
| 12 | Birgit Laupä Tondi RSK / 1997 | ARMIN | - | 4 | 62,70 |
| 13 | Elis Kukk Saaremaa RSK | DEVILUX | - | 4 | 63,33 |
| 14 | Teele Talts Hiiumaa RSK / 1996 | GREMI | A | 4 | 64,20 |
| 15 | Hanna Treikelder Tondi RSK / H | DIE HARD | A | 4 | 66,93 |
| 16 | Ave Kokla Hiiumaa RSK | COLANI H | - | 8 | 62,65 |
| 17 | Johannes Kiiver Tondi RSK / 1994 | OSCAR | - | 8 | 66,28 |
| 18 | Andres Udeküll RSK KRT | FARANKA | _ | 12 | 93,90 |
| 19 | Andres Udeküll RSK KRT | OBERON | - | 15 | 108,77 |
Parkuur nr. 3 - 110 cm , ümberhüpetele
| Koht | Võistleja Klubi |
Hobune | KS arv |
Põhiparkuur Ümberhüpped | |||
| Kp. | Aeg | Kp. | Aeg | ||||
| 1 | Andres Udeküll RSK KRT |
PROMETHEUS | A | 0 | 69,07 | 0 | 32,93 |
| 2 | Maris Suuster Tondi RSK | LANDOLET | A | 0 | 64,40 | 0 | 34,50 |
| 3 | Malin Kisant Märjamaa SK / 1997 | SOLEIL`S CASPER | A | 4 | 60,72 | ||
| 4 | Maris Suuster Tondi RSK | RILANA | A | 4 | 64,37 | ||
| 5 | Maarja Berkmann Hiiumaa RSK | CHANEL 5 | A | 4 | 69,31 | ||
| 6 | Ave Kokla Hiiumaa RSK / H | COLANI H | A | 4 | 69,32 | ||
| 7 | Maris Suuster Tondi RSK | DIE HARD | A | 4 | 73,00 | ||
| 8 | Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | OMAR | _ | 8 | 62,14 | ||
| 9 | Johannes Kiiver Tondi RSK / 1994 | OSCAR | A | 8 | 72,29 | ||
| Mari-Ann Udeküll Saaremaa RSK | GRACIJA | A | 2 t | ||||
| Elis Kukk Saaremaa RSK | DEVILUX | A | 2 t | ||||

Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar