Hiiumaa koolinoorte MV mitmevõistluses, 17. septembril Kärdla staadionil.
6.-7. klassi tüdrukute III mitmevõistluse esikolmik, vasakult Erely Liisbet Johanson, Ann-Ly Kibuspuu, Berenike Järvekülg, taustal peakohtunik Toivo Pruul
8.-9. klassi tüdrukute I mitmevõistluse paremad, vasakult Emma Kaups, Liisi Kajo, Maria Valk
4.-5. klassi poiste II mitmevõistluse esikolmik, vasakult Tobias Remmelg, Kristjan Ugam, Taaniel Remmelg
POISID | ||||||||
4.-5. klass I MV | 60 m | Kuul | Kaugus | Summa | Koht | |||
Kardo Liinjärv, 12.10.03, Lauka | 10,3 | 286 | 6,22 | 354 | 3,19 | 184 | 824 | 1. |
Sten Kerk, 2004, Emmaste | 10,7 | 215 | 5,87 | 324 | 3,30 | 208 | 747 | 2. |
Henri Lilp, 14.04.04, Lauka | 10,8 | 198 | 6,45 | 373 | 3,03 | 151 | 722 | 3. |
Raigo Rako, 04.05.03, Lauka | 10,6 | 232 | 0 | 0 | 232 | 4. | ||
Erki Vander, 2002, Emmaste | 11,4 | 111 | 6,26 | 357 | 2,42 | 47 | 515 | 5. |
4.-5. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Kristjan Ugam, 2002, Emmaste | 9,9 | 366 | 3,71 | 307 | 1,05 | 225 | 898 | 1. |
Tobias Remmelg, 2004, Emmaste | 10,1 | 325 | 3,34 | 217 | 1,10 | 267 | 809 | 2. |
Taaniel Remmelg, 2002, Emmaste | 10,7 | 215 | 3,39 | 229 | 1,10 | 267 | 711 | 3. |
Holger Sepma, 29.05.03, KÜG | 9,7 | 409 | 0 | 1,05 | 225 | 634 | 4. | |
Kristofer Tiik, 13.02.03, KÜG | 10,4 | 268 | 0 | 1,10 | 267 | 535 | 5. | |
Andris Valk, 08.03.03, KÜG | 10,6 | 232 | 0 | 1,05 | 225 | 457 | 6. | |
Georg Rüütel, 29.11.02, Käina | 11,8 | 64 | 2,93 | 131 | 0,90 | 116 | 311 | 7. |
4.-5. klass III MV | 60m | Kuul | Pall | Summa | Koht | |||
Hargo Liiving, 2.02.03, Suuremõisa | 9,4 | 477 | 10,81 | 766 | 61,05 | 707 | 1950 | 1. |
Karl Värva, 20.06.03, KÜG | 10,4 | 268 | 8,09 | 515 | 43,26 | 453 | 1236 | 2. |
Karlis Paulus, 21.01.03, Käina | 10,9 | 182 | 8,04 | 511 | 48,59 | 529 | 1222 | 3. |
Kenet Vaino, 22.08.03, Lauka | 9,9 | 366 | 6,81 | 404 | 39,22 | 397 | 1167 | 4. |
Johannes Niinemäe, 06.06.03, KÜG | 11,3 | 124 | 9,60 | 653 | 31,39 | 289 | 1066 | 5. |
Villem Proos, 11.11.01, Lauka | 10,1 | 325 | 5,95 | 331 | 37,79 | 377 | 1033 | 6. |
Sander Teller, 28.05.03, Käina | 9,9 | 366 | 6,47 | 375 | 30,32 | 274 | 1015 | 7. |
Kermo Platov, 26.02.04, Käina | 10,8 | 198 | 6,70 | 394 | 35,60 | 347 | 939 | 8. |
Marten Laupa, 23.06.01, Käina | 10,2 | 306 | 5,41 | 287 | 34,31 | 329 | 922 | 9. |
Mihkel Proos, 29.09.03, Suuremõisa | 11,2 | 138 | 6,61 | 386 | 33,04 | 311 | 835 | 10. |
Henri Paulus, 01.01.04, Käina | 10,9 | 182 | 5,78 | 317 | 30,93 | 283 | 782 | 11. |
4.-5. klass IV MV | 60m | 1000m | Pall | Summa | Koht | |||
Jaanus Sõmer, 18.06.03, KÜG | 10,3 | 286 | 3.55,0 | 400 | 32,32 | 302 | 988 | 1. |
Eduard Transtok, 10.07.04, Käina | 10,5 | 250 | 3.55,8 | 394 | 30,13 | 272 | 916 | 2. |
Karl-Markus Kivioja, 21.02.03, Käina | 10,4 | 268 | 4.22,7 | 215 | 31,08 | 285 | 768 | 3. |
6.-7. klass I MV | 60 m | Kuul | Kaugus | Summa | Koht | |||
Rein Reinu, 16.09.00, Käina | 8,3 | 761 | 10,18 | 707 | 4,35 | 486 | 1954 | 1. |
Risto Püssim, 06.11.00, Lauka | 8,7 | 651 | 9,44 | 638 | 4,32 | 477 | 1766 | 2. |
Rait Tustit, 11.07.01, Palade | 8,8 | 625 | 9,08 | 605 | 3,91 | 360 | 1590 | 3. |
Steven Ruus, 30.05.01, Lauka | 9,1 | 549 | 9,19 | 615 | 3,96 | 374 | 1538 | 4. |
Arbo Lepamaa, 18.10.00, Käina | 9,2 | 525 | 8,96 | 594 | 4,09 | 410 | 1529 | 5. |
Jaagup Kopli, 10.12.01, Käina | 9,4 | 477 | 9,42 | 636 | 3,92 | 363 | 1476 | 6. |
Aleksander Silk, 05.01.01, Lauka | 9,3 | 501 | 7,23 | 440 | 3,65 | 292 | 1233 | 7. |
Markus Pink, 20.12.01, KÜG | 9,8 | 387 | 7,29 | 445 | 3,55 | 267 | 1099 | 8. |
Ats Erk, 07.03.02, KÜG | 9,9 | 366 | 7,44 | 458 | 3,46 | 245 | 1069 | 9. |
Kert Kütt, 27.11.01, KÜG | 9,3 | 501 | 4,43 | 209 | 3,64 | 289 | 999 | 10. |
Henro Orav, 22.08.02, Käina | 10,2 | 306 | 6,45 | 373 | 3,39 | 229 | 908 | 11. |
6.-7. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Joel Hiis, 03.10.01, KÜG | 8,9 | 599 | 4,13 | 422 | 1,40 | 564 | 1585 | 1. |
Gabriel Vannas, 24.03.01, Käina | 9,3 | 501 | 3,98 | 379 | 1,15 | 311 | 1191 | 2. |
Kasper Pisa, 05.05.01, Käina | 9,1 | 549 | DNM | 0 | 1,44 | 610 | 1159 | 3. |
Indrek Nõulik, 29.04.02, KÜG | 9,3 | 501 | 3,45 | 243 | 1,10 | 267 | 1011 | 4. |
Rando Aasma, 08.12.01, KÜG | 10,1 | 325 | 3,38 | 226 | 1,25 | 406 | 957 | 5. |
6.-7. klass III MV | 60m | Kuul | Pall | Summa | Koht | |||
Heinrich Vannas, 02.03.02, Käina | 9,7 | 409 | 9,47 | 641 | 50,28 | 553 | 1603 | 1. |
Marcus Mäll, 08.03.02, KÜG | 9,7 | 409 | 8,93 | 591 | 37,40 | 372 | 1372 | 2. |
Marko Matt, 31.12.00, KÜG | 0 | 9,04 | 601 | 50,75 | 559 | 1160 | 3. | |
Jandre Savenkov, 28.08.01, Lauka | 10,4 | 268 | 7,43 | 457 | 37,74 | 376 | 1101 | 4. |
6.-7. klass, IV MV | 60m | 1000m | Pall | Summa | Koht | |||
Sten Ristmägi, 07.08.02, KÜG | 9,5 | 454 | 3.40,1 | 521 | 36,57 | 360 | 1335 | 1. |
8.-9. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Robin Niidas, 30.12.98, Lauka | 7,8 | 907 | 5,30 | 802 | 11,36 | 819 | 2528 | 1. |
Edgar Liiber, 27.12.99, KÜG | 8,4 | 733 | 4,90 | 662 | 14,40 | 1118 | 2513 | 2. |
Rait Penkin, 02.04.99, Palade | 7,9 | 877 | 5,10 | 731 | 9,84 | 675 | 2283 | 3. |
Tagmar Vesingi, 23.04.00, Käina | 8,5 | 705 | 4,26 | 459 | 8,85 | 584 | 1748 | 4. |
Rasmus Kraavik, 10.10.99, Käina | 9,2 | 525 | 3,96 | 374 | 9,36 | 631 | 1530 | 5. |
Rauno Rand, 21.03.00, Käina | 9,6 | 431 | 3,94 | 368 | 8,84 | 583 | 1382 | 6. |
Harli Lees, 27.01.00, Käina | 9,4 | 477 | 3,68 | 299 | 8,73 | 573 | 1349 | 7. |
Rando Suuster, 06.04.00, KÜG | 9,1 | 549 | x | 0 | 6,99 | 419 | 968 | 8. |
8.-9. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Kevin Koit, 20.09.99, KÜG | 7,9 | 877 | 5,49 | 871 | 1,44 | 610 | 2358 | 1. |
Marko Nurk, 02.10.98, KÜG | 7,9 | 877 | 5,20 | 766 | 1,52 | 704 | 2347 | 2. |
Rene Berkmann, 12.08.09, KÜG | 8,1 | 818 | 4,91 | 666 | 1,40 | 564 | 2048 | 3. |
Jaan-Martin Ugam, 2001, Emmaste | 9,9 | 366 | 3,80 | 330 | 1,25 | 406 | 1102 | |
10.-12. klass I MV | 60m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Marko Pruunlepp, 20.03.98, KÜG | 7,7 | 938 | 5,84 | 1004 | 9,30 | 625 | 2567 | 1. |
Gregor Kiin, 26.08.97, KÜG | 7,9 | 877 | 4,67 | 586 | 9,82 | 673 | 2136 | 2. |
Kertjan Novek, 18.05.97, KÜG | 8,9 | 599 | 4,27 | 462 | 6,70 | 394 | 1455 | 3. |
10.-12. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Steven Saarnak, 19.10.96, KÜG | 7,7 | 938 | 5,60 | 912 | 1,56 | 753 | 2603 | 1. |
Kristo Holtsmann, 28.05.98, KÜG | 7,8 | 907 | 5,51 | 879 | 1,52 | 704 | 2490 | 2. |
Hannes Teidla, 30.10.96, KÜG | 8,3 | 761 | 4,49 | 529 | 1,48 | 656 | 1946 | 3. |
TÜDRUKUD | ||||||||
4.-5. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Riste Sofie Käär, Emmaste | 10,3 | 426 | 3,35 | 338 | 6,55 | 480 | 1244 | 1. |
Aiki-Kerlin Paap, 01.05.03, Käina | 10,3 | 426 | 3,39 | 350 | 6,34 | 457 | 1233 | 2. |
Jaanika Sepp, 30.07.02, Lauka | 10,2 | 447 | 3,30 | 324 | 6,35 | 458 | 1229 | 3. |
4.-5. klass II MV | 60 m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Karoliina Mustkivi, 27.07.03, Käina | 10,3 | 426 | 3,54 | 396 | 1,25 | 564 | 1386 | 1. |
Katariina Koor, 13.01.03, Käina | 9,9 | 511 | 3,45 | 368 | 1,10 | 400 | 1279 | 2. |
Eliisabet Rehepap, KÜG | 10,0 | 489 | 3,26 | 312 | 1,05 | 348 | 1149 | 3. |
Eliise Kesküla, KÜG | 10,2 | 447 | 3,67 | 437 | 884 | |||
4.-5. klass III MV | 60 m | Kuul | Pall | Summa | Koht | |||
Catlin Hüüdma, 15.02.03, Käina | 10,2 | 447 | 8,36 | 689 | 38,44 | 573 | 1709 | 1. |
Maria Mäeots, 08.03.03, KÜG | 10,1 | 468 | 6,10 | 431 | 25,60 | 336 | 1235 | 2. |
Anni Kark, 29.06.03, Lauka | 11,9 | 154 | 6,07 | 428 | 29,09 | 400 | 982 | 3. |
4.-5. klass IV MV | 60 m | Pall | 600m | Summa | Koht | |||
Siiri Talts, KÜG | 9,7 | 556 | 24,84 | 323 | 2.08,9 | 532 | 1411 | 1. |
Stiina Lepamaa, 20.07.03, Käina | 9,8 | 533 | 22,60 | 282 | 2.13,5 | 466 | 1281 | 2. |
Kaisa Ulla, 20.02.03, Käina | 10,1 | 468 | 21,42 | 261 | 2.17,4 | 415 | 1144 | 3. |
Helena Pruul, Emmaste | 10,4 | 406 | 28,23 | 384 | 2.25,6 | 315 | 1105 | 4. |
Anna Elisabeth Remmelg, Emmaste | 11,2 | 259 | 13,35 | 120 | 2.36,9 | 201 | 580 | 5. |
Sofia Saarna, Emmaste | 12,1 | 129 | 17,92 | 199 | 2.59,7 | 47 | 375 | 6. |
Lisanna Pruul, Emmaste | 12,0 | 141 | 11,89 | 95 | 2.52,1 | 87 | 323 | 7. |
6.-7. klass I MV | 60 m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Kelly Nurk, 31.07.01, KÜG | 8,6 | 831 | 4,30 | 652 | 8,72 | 732 | 2215 | 1. |
Roberta Mikk, 30.08.01, Käina | 9,8 | 533 | 3,87 | 502 | 8,68 | 727 | 1762 | 2. |
Janeli Liivak, 10.04.01, Lauka | 10,0 | 489 | 3,48 | 377 | 7,67 | 607 | 1473 | 3. |
Kadleen Leenurm, Emmaste | 10,7 | 348 | 3,30 | 324 | 7,37 | 573 | 1245 | 4. |
6.-7. klass II MV | 60 m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Kristina Joarand, 23.06.01, KÜG | 8,8 | 778 | 4,69 | 798 | 1,45 | 805 | 2381 | 1. |
Anna-Brita Tall, 11.03.01, KÜG | 8,8 | 778 | 4,36 | 674 | 1,45 | 805 | 2257 | 2. |
Getter Tartu, KÜG | 9,4 | 627 | 3,50 | 383 | 1,25 | 564 | 1574 | 3. |
Janely Kaev, 13.02.01, Käina | 9,8 | 533 | 3,15 | 281 | 1,15 | 453 | 1267 | 4. |
6.-7. klass III MV | 60 m | Kuul | Pall | Summa | Koht | |||
Ann-Ly Kibuspuu, 21.07.01, KÜG | 8,7 | 804 | 11,87 | 1130 | 46,86 | 731 | 2665 | 1. |
Erely Liisbet Johanson, Emmaste | 10,2 | 447 | 11,26 | 1050 | 46,68 | 728 | 2225 | 2. |
Berenike Järvekülg, KÜG | 9,8 | 533 | 9,70 | 852 | 39,10 | 585 | 1970 | 3. |
Krislyn Koor, KÜG | 9,2 | 675 | 8,04 | 651 | 35,10 | 511 | 1837 | 4. |
Anna-Maria Mustkivi, 16.09.01, Käina | 9,6 | 579 | 8,02 | 648 | 31,41 | 443 | 1670 | 5. |
Käti Romandi, 07.08.01, Käina | 10,6 | 367 | 6,96 | 526 | 29,76 | 412 | 1305 | 6. |
Helen Maiman, 20.06.02, Palade | 10,5 | 386 | 6,41 | 465 | 24,40 | 315 | 1166 | 7. |
Lisette Juhe, 25.08.02, Palade | 10,5 | 386 | 6,21 | 443 | 22,04 | 272 | 1101 | 8. |
Karmen Tee, 07.11.00, Lauka | 10,8 | 329 | 5,53 | 370 | 20,60 | 246 | 945 | 9. |
Agnes Püssim, 28.01.02, Lauka | 10,5 | 386 | 5,49 | 366 | X | 0 | 752 | 10. |
6.-7. klass IV MV | 60 m | Pall | 600m | Summa | Koht | |||
Annabel Pielberg, 30.09.00, KÜG | 8,7 | 804 | 38,13 | 567 | 1.58,9 | 688 | 2059 | 1. |
Karin Pisa, 05.05.01, Käina | 9,2 | 675 | 35,63 | 521 | 2.07,8 | 548 | 1744 | 2. |
Indra Kutser, KÜG | 9,6 | 579 | 30,33 | 423 | 1.59,8 | 673 | 1675 | 3. |
Helena Maripuu, KÜG | 11,0 | 293 | 25,67 | 338 | 2.10,6 | 507 | 1138 | 4. |
Lily Marlen, KÜG | 9,7 | 556 | 0 | 0 | 556 | 5. | ||
8.-9. klass I MV | 60m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Liisi Kajo, Emmaste | 9,1 | 700 | 3,54 | 396 | 9,88 | 874 | 1970 | 1. |
Emma Kaups, 05.05.99, KÜG | 9,0 | 726 | 3,58 | 408 | 7,58 | 597 | 1731 | 2. |
Maria Valk, 21.03.00, Lauka | 9,9 | 511 | 3,93 | 522 | 7,55 | 594 | 1627 | 3. |
Eleri Lilp, 19,06,99, Lauka | 10,2 | 447 | 3,12 | 273 | 7,45 | 582 | 1302 | 4. |
8.-9. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Marta Eller, KÜG | 9,0 | 726 | 4,36 | 674 | 1,20 | 508 | 1908 | 1. |
Karmen Telvik, 17.08.00, KÜG | 9,3 | 651 | 3,88 | 505 | 1,30 | 623 | 1779 | 2. |
10.-12. klass I MV | 60m | Kaugus | Kuul | Summa | Koht | |||
Anet Post, KÜG | 8,7 | 804 | 4,29 | 648 | 8,85 | 748 | 2200 | 1. |
Kärolin Puusild, KÜG | 9,2 | 675 | 3,41 | 356 | 9,36 | 810 | 1841 | 2. |
10.-12. klass II MV | 60m | Kaugus | Kõrgus | Summa | Koht | |||
Evely Kullamägi, 28.12.96, Emmaste | 9,2 | 675 | 3,88 | 505 | 1,45 | 805 | 1985 | 1. |
Triinu Koppel, 30.08.98, KÜG | 9,6 | 579 | 3,96 | 532 | 1,20 | 508 | 1619 | 2. |
Pendelteatejooks
võistkond | kool | tulemus | koht | |
4.-5. klass | ||||
Catlin Hüüdma, Stiina Lepamaa, Karoliina Mustkivi, Aiki-Kerlin Paap, Sander Teller, Marten Laupa, Karl-Markus Kivioja, Karlis Paulus | Käina | 1.22,3 | 1. | |
Riste Sofie Käär, Lisanna Pruul, Helina Pruul, Anna Elisabeth Remmelg, Taaniel Remmelg, Tobias Remmelg, Kristjan Ugam, Sten Kerk | Emmaste | 1.24,0 | 2. | |
Maria Mäeots, Siiri Talts, Eliisabet Rehepap, Eliise Kesküla, Jaanus Sõmer, Karl Värva, Holger Sepma | KÜG II | 1.27,9 | 3. | |
Liisu Koppel, Eva-Lota Eespakk, Anni Soonik, Agnes Katariina Selirand, Markus Kivi, Tamor Tomson, Jorgen Kuivonen, Rene Otsing | KÜG I | 1.30,4 | 4. | |
6.-7. klass | ||||
Getter Tartu, Indra Kutser, Krislyn Kroon, Annabel Pielberg, Marcus Mäll, Joel Hiis, Kert Kütt, Markus Pink | KÜG II | 1.13,2 | 1. | |
Anna-Brita Tall, Kristina Joarand, Ann-Ly Kibuspuu, Kelly Nurk, Silvester Ilumets, Markko Matt, Johannes Soonik, Artur Reitalu | KÜG I | 1.14,4 | 2. | |
Roberta Mikk, Karin Pisa, Käti Romandi, Anna-Maria Mustkivi, Kasper Pisa, Rein Reinu, Jaagup Kopli, Gabriel Vannas | Käina | 1.19,0 | 3. | |
Helena Maripuu, Marilyn Reintam, Merili Suuster, Kerli Kivisikk, Ats Erk, Sten Ristmägi, Rando Aasma, Indrek Nõulik | KÜG III | 1.20,3 | 4. | |
Jaanika Sepp, Agnes Püssim, Karmen Tee, Janeli Liivak, Aleksander Silk, Steven Ruus, Jandre Savenkov, Risto Püssim | Lauka | 1.20,8 | 5. | |
8.-9. klass | ||||
Marleen Začek, Elis Tisler, Liisi Laun, Triin Helimets, Tagmar Vesingi, Rauno Rand, Rasmus Kraavik, Harli Lees | Käina | 1.17,3 | 1. | |
Marion Demus, Maris Pertel, Emma Kaups, Saara Kattel, Edgar Liiber, Kevin Koit, Marko Nurk, Rene Berkmann | KÜG I | 1.12,5 | tühistatud | |
10.-12. klass | ||||
Anet Post, Kertu Rand, Evely Kullamägi, Aljona Premudrova, Hannes Teidla, Kertjan Novek, Steven Saarnak, Gregor Kiin | KÜG II | 1.10,3 | 1. | |
Karina Suik, Tuuli Oago, Brigitta Jõgi, Kärolin Puusild, Braien Kasser, Mart Niidas, Joosep Aedma, Priit Kivisilla | KÜG III | 1.10,7 | 2. | |
Inger-Liis Heinsoo, Triinu Koppel, Helen Rand, Leenu Sarapuu, Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann, Evert Padari, Jaspar Jõhvik | KÜG I | 1.13,2 | 3. |
4x100m teatejooks
POISID | ||||
võistkond | kool | tulemus | koht | |
4.-5. klass | ||||
Taaniel Remmelg, Tobias Remmelg, Kristjan Ugam, Sten Kerk | Emmaste | 1.06,2 | 1. | |
Jaanus Sõmer, Karl Värva, Holger Sepma, Andris Valk | KÜG II | 1.06,6 | 2. | |
Sander Teller, Karl-Markus Kivioja, Marten Laupa, Karlis Paulus | Käina | 1.07,8 | 3. | |
Quentin Apri, Kristofer Tiik, Karl-Erich Kask, Johannes Niinemäe | KÜG III | 1.08,1 | 4. | |
Kardo Liinjärv, Kenet Vaino, Villem Proos, Raigo Rako | Lauka | 1.08,1 | 5. | |
Markus Kivi, Jorgen Kuivonen, Tamor Tomson, Kaspar Kalmus | KÜG I | 1.17,6 | 6. | |
6.-7. klass | ||||
Kasper Pisa, Rein Reinu, Jaagup Kopli, Arbo Lepamaa | Käina I | 57,5 | 1. | |
Joel Hiis, Kert Kütt, Sten Ristmägi, Marcus Mäll | KÜG II | 57,8 | 2. | |
Jandre Savenkov, Aleksander Silk, Risto Püssim, Steven Ruus | Lauka | 1.01,6 | 3. | |
Markus Pink, Indrek Nõulik, Ats Erk, Rando Aasma | KÜG III | 1.01,9 | 4. | |
Silvester Ilumets, Markko Matt, Johannes Soonik, Artur Reitalu | KÜG I | 1.02,6 | 5. | |
8.-9. klass | ||||
Rene Berkmann, Marko Nurk, Edgar Liiber, Kevin Koit | KÜG I | 49,8 | 1. | |
Harli Lees, Rasmus Kraavik, Tagmar Vesingi, Rauno Rand | Käina | 59,0 | 2. | |
10.-12. klass | ||||
Marko Pruunlepp, Kristo Holtsmann, Robin Niidas, Evert Padari | KÜG I | 49,5 | 1. | |
Timo Vares, Aivo Jõeleht, Mart Pärtel, Kert Kuusalu | KÜG II | 49,9 | 2. | |
Hannes Teidla, Steven Saarnak, Kertjan Novek, Gregor Kiin | KÜG III | 52,9 | 3. | |
TÜDRUKUD | ||||
võistkond | kool | tulemus | koht | |
4.-5. klass | ||||
Maria Mäeots, Siiri Talts, Eliisabet Rehepap, Eliise Kesküla | KÜG II | 1.05,6 | 1. | |
Katariina Koor, Stiina Lepamaa, Kaisa Ulla, Karoliina Mustkivi | Käina | 1.05,7 | 2. | |
Liisu Koppel, Eva-Lota Eespakk, Anni Soonik, Agnes Katariina Selirand | KÜG I | 1.14,2 | 3. | |
6.-7. klass | ||||
Kelly Nurk, Kristina Joarand, Ann-Ly Kibuspuu, Anna-Brita Tall | KÜG II | 54,4 | 1. | |
Getter Tartu, Indra Kutser, Krislyn Kroon, Annabel Pielberg | KÜG III | 58,4 | 2. | |
Karin Pisa, Roberta Mikk, Jalely Kaev, Anna Maria Mustkivi | Käina | 1.02,7 | 3. | |
Helena Maripuu, Marilyn Reintam, Merili Suuster, Kerli Kivisikk | KÜG I | 1.09,4 | 4. | |
8.-9. klass | ||||
Marta Eller, Hanna Lige, Anette Matto, Karmen Telvik | KÜG I | 57,6 | 1. | |
Marion Demus, Maris Pertel, Emma Kaups, Saara Kattel | KÜG II | 58,8 | 2. | |
Elis Tisler, Marleen Začek, Liisi Laun, Triin Helimets | Käina | 1.03,7 | 3. | |
Triin Jürimäe, Sandra Pahk, Raili Utrop, Greete Piil | Palade | 1.04,7 | 4. | |
Riste Sofie Käär, Liisi Kajo, Kadleen Leenurm, Erely Liisbet Johanson | Emmaste | 1.05,0 | 5. | |
10.-12. klass | ||||
Anet Post, Kertu Rand, Evely Kullamägi, Aljona Premudrova | KÜG II | 57,5 | 1. | |
Brigitta Jõgi, Karina Suik, Tuuli Oago, Kärolin Puusild | KÜG III | 59,7 | 2. | |
Katrin Tammeveski, Leenu Sarapuu, Helen Rand, Inger-Liis Heinsoo | KÜG I | 1.03,2 | 3. |
Peakohtunik: Toivo Pruul |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar