06.03.2014 Paladel | ||||||
Nimi | Kaal/kg | Kang | Sangpomm x1,5 | Kokku | Meeskondlik | 1+2+3 |
Politsei | 202 | 1062 | ||||
MARKO KALLAS | 70/35 | 57 | 27/40,5 | 97,5 | ||
KAUPO KÄND | 84/40 | 52 | 35/52,5 | 104,5 | ||
RISTO KÄND | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ametikool 1 | 235,5 | 1029,5 | ||||
VALTER KIISLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GREGOR KÖSTER | 78/37,5 | 74 | 35/52,5 | 126,5 | ||
Ametikool 2 | ||||||
ELAR VAHTER | 75/35 | 55 | 36/54 | 109 | ||
Käina Gümn | 250 | 1064 | ||||
MARGUS PIRK | 71/35 | 81 | 40/60 | 141 | ||
MARTIN VEEM | ||||||
GERDA KANGUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KATRIN TAMMEVESKI | 50/20 | 52 | 38/57 | 109 | ||
Kärdla | 294 | |||||
KERT KUUSALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AIVO JÕELEHT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
neljapäev, 13. märts 2014
Fitness
Isamaalise Fitnessi kolmanda etapi tulemused ja üldseis peale kolme osavõistlust.
Tellimine:
Postituse kommentaarid (Atom)
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar